Xenon XP 1950g ハネウェル QR対応 バーコードリーダー | Honeywell
製品の主な機能
世界シェア40%を支える高性能シリーズ Xenon
Xenonシリーズは累計出荷台数820万台を超える、世界的にシェアの高いバーコードリーダー。難読コードも瞬時に読み取り、手振れにも強い。OCRフォントを標準でサポートしています。
製品詳細情報
- 安心の5年保証
- 難読バーコードも簡単にスキャン
- 高速で精度の高い読取り性能
- IP41規格 準拠の防塵防滴
- 一括読み取り・多段コード読み取り機能
- 液晶読み取り対応
- QRコード対応
製品概要
Xenon 1950gは累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズのバーコードリーダーです。Xenonシリーズは世界シェア40%を支える高性能スキャナで、1950gは従来モデルに比べて読み取り性能が向上しています。
JANコードなどの一次元コードはもちろん、QRなどの二次元コードにも対応しています。 読み取り性能に優れ、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示されたコードの読み取りも可能。汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り、手振れにも強いです。
一括読み取り・多段コード読み取り機能があり、多段バーコードもひとつずつ読み取る必要がありません。またパスポートOCRにも対応しています。
| メーカー | ハネウェル Honeywell | |
|---|---|---|
詳細仕様
| USBモデル | ||
|---|---|---|
| インターフェース | USB(HID/COM) | |
| 電源供給 | 接続先より供給 | |
| 標準レンジタイプ | ||
| 製品型番 | 1950GSR-1USB | 1950GSR-2USB |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| 高密度レンジタイプ | ||
| 製品型番 | 1950GHD-1USB | 1950GHD-2USB |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| RS232Cモデル | ||
| インターフェース | RS232C | |
| 電源供給 | ACアダプター(46-00525:別売) | |
| 標準レンジタイプ | ||
| 製品型番 | 1950GSR-1RS | 1950GSR-2RS |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| 高密度レンジタイプ | ||
| 製品型番 | 1950GHD-1RS | 1950GHD-2RS |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| PS/2モデル | ||
| インターフェース | PS/2 | |
| 電源供給 | 接続先より供給 | |
| 標準レンジタイプ | ||
| 製品型番 | 1950GSR-1PS | 1950GSR-2PS |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| 高密度レンジタイプ | ||
| 製品型番 | 1950GHD-1PS | 1950GHD-2PS |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| 共通仕様 | ||
| インターフェース | USB(HID/COM) | |
| 外形寸法 | (L)104mm×(W)71mm×(D)160mm | |
| 重量 | 本体 160g(ケーブル含まず) | |
| 電源 | 4.4VDC~5.5VDC | |
| 消費電流(ベース) | 動作時 2.5W(500mA@5VDC) | |
| イメージセンサー | 1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps | |
| 視野角 | HD(高密度) 焦点:水平48度 垂直 30度 SR(標準レンジ) 焦点:水平48度 垂直 30度 | |
| 最小シンボルコントラスト | 20% | |
| スキュー角 | ±65° | |
| ピッチ角 | ±45° | |
| 読取可能移動速度 | 4m/秒(UPC 100%) | |
| 防塵防滴性能 | IP41 | |
| 動作温度 | 0℃~50℃ | |
| 保管温度 | -40℃~70℃ | |
| 湿度 | 0%~95%(結露なきこと) | |
| 衝撃 | 1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) | |
| 周囲照明 | 0~100,000 lux(太陽光下) | |
| 読み取りシンボル | 【1次元】 Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i 【2次元】 PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) 【その他】 各国 POST code, Dot code 【OCRフォント】 OCR-A, OCR-B ソロモンOCR(オプション):英数字/一部記号:明朝体・ゴシック体・メイリオなど | |
| 保証 | 工場出荷日から5年間(ケーブルを除く) | |
| 同梱品(製品本体、取扱説明書、保証書除く) | インターフェースケーブル | |
| 規格 | FCC Part 15 ClassB, CE | |
| 安全 | LED Eye Safety IEC60825-1 | |
| オプション | フレキシブルスタンド 22cm(STND-22F-006)、固定スタンド 8cm(STND-08R00-000-6)、固定スタンド 15cm(STND-15R00-000-6)、マウントブラケット(50129064-001) RS232C用:ACアダプタ(46-00525) | |
読取り深度
| 高密度(HD) | ||
|---|---|---|
| 分解能 コード種 | ニアー | ファー |
| 0.076mm Code39 | 27mm | 131mm |
| 0.076mm Code39 | 27mm | 131mm |
| 0.127mm Code39 | 14mm | 219mm |
| 0.254mm Code39 | 0mm | 389mm |
| 0.508mm Code39 | 6mm | 604mm |
| 0.381mm Code128 | 0mm | 417mm |
| 0.330mm UPC | 0mm | 368mm |
| 0.190mm DataMatrix | 27mm | 160mm |
| 0.254mm DataMatrix | 12mm | 211mm |
| 0.254mm DataMatrix | 12mm | 211mm |
| 0.508mm QR | 0mm | 331mm |
| 標準レンジ(SR) | ||
| 分解能 コード種 | ニアー | ファー |
| 0.076mm Code39 | 56mm | 132mm |
| 0.127mm Code39 | 28mm | 242mm |
| 0.254mm Code39 | 0mm | 443mm |
| 0.508mm Code39 | 4mm | 822mm |
| 0.381mm Code128 | 0mm | 543mm |
| 0.330mm UPC | 0mm | 490mm |
| 0.190mm DataMatrix | 49mm | 172mm |
| 0.254mm DataMatrix | 29mm | 245mm |
| 0.508mm QR | 0mm | 438mm |
関連製品
Xenon XP 1950h ハネウェル QR対応 ヘルスケアモデル バーコードリーダー | Honeywell Xenon XP 1952g ハネウェル QR対応 ワイヤレス バーコードリーダー | Honeywell- QRコード/QR Codeは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 掲載値はメーカー規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
- 記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
