TD-4550DNWBブラザー 感熱式 ラベルプリンター オートカッター標準搭載 ハイエンドモデル TD-4550DNWB | brother
直観的に操作できる、見やすいカラー液晶搭載
オートカッター・カラー液晶操作パネルが標準で搭載されているハイエンドモデルの感熱ラベルプリンター。本体にメモリ機能を備え、テンプレートを保存すれば、本体のみでの印刷も可能です。
- 有線/Wi-Fi®/Bluetooth®対応
- 最高152mm/秒の高速印刷で大量発行に最適
- ラベル幅は最大118mmまで。さまざまな感熱ラベルに対応
- 用紙サイズ自動検知機能で用紙交換時の設定の手間を軽減
- セルフメンテナンス可能
- オートカッター標準搭載
- レシートプリンターとしても使える
TD-4550DNWBはオートカッター・液晶付きのフラッグシップモデルのラベルプリンターです。最高152mm/秒の高速印刷で大量発行に最適。ラベル幅は最大118mmまで対応しているので、さまざまな現場で使用されるラベルを作成できます。
本体にメモリー機能があるので、パソコンで作成したテンプレートをあらかじめ本体に登録しておけば、本体のみで印刷作業をすることが可能となります。ブラザーのメーカーページからラベル作成ソフト「P-touch Editor」をダウンロードすれば、ラベル作成も簡単に行えます。
インターフェイスも豊富。USB・RS232Cに加え、有線LAN・Wi-Fi・Bluetoothにも対応しています。TD-4550DNWBなら複数店舗で導入したい場合でも、初期導入コストが抑えられます。
オートカッター機能付きなので、出力したラベルは自動的にカット。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できるので便利です。
USB、USBホスト、RS-232C、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。 また、プリンターの設定値やテンプレートをUSBメモリー経由で共有することも可能です。
A4サイズのPDFに含まれるバーコードを自動的に抽出してラベルに印刷します。
「P-touchテンプレート」を使えば、可変データを含むラベル発行が可能になります。バーコードリーダーをプリンターを直接接続して、可変用データを送信(バーコードスキャン)することで、読込データ含んだラベル発行ができます。
※RS-232C(D-sub 9ピン)で接続可能な外部機器(入力機器)は、外部電源の取れる機器のみとなります。
専用ラベル作成ソフト「P-touch Editor 5.2」に加え、「BarTender」にも対応します。
メーカー | ブラザー brother |
---|
製品型番 | TD-4550DNWB | |
---|---|---|
JANコード | 4977766794107 | |
印刷方式 | 感熱方式 | |
印刷ヘッド(解像度) | 300dpi | |
印字速度 | 最高152mm/秒*1 | |
最大印字幅 | 108.4mm | |
最小印字長 | 連続印刷:6.4mm 剥離モード:17mm カッター:20mm ティアバー:18mm | |
用紙幅/ラベル幅 | 19mm~118mm / 16mm~115mm | |
ラベル長 | 6.4mm~3,000mm | |
最大ロール外径 | 127mm | |
芯の直径(最小) | 12.7mm | |
用紙センサー(位置) | 透過式(固定) 反射式(可動) | |
発行方式 | ティアバー:標準搭載 オートカッター:標準搭載 ハクリ:オプション(ハクリユニットPA-LP-002) | |
カッター寿命 | オートカッター(フルカッター) プレカット紙ラベルのみ:約50万カット*2 長尺紙テープのみ:約15万カット*2 | |
外形寸法 | 約180mm(W)×255mm(D)×155mm(H) | |
本体質量 | 約2.41kg | |
対応OS*3 | Microsoft® Windows® 7 以降 Microsoft® Windows Server®2008 以降 | |
ハードディスク | 1.2GB以上の空き容量 | |
動作温度・湿度 | 5℃~40℃/20%~85%(結露なきこと) | |
インターフェイス | [USB] USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル) USBホスト(Aタイプ) [有線LAN] 10/100BASE-TX [無線LAN(Wi-Fi®)] ・インフラストラクチャモード IEEE 802.11a/b/g/n ■認証方式(暗号化方式): オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、 共有キー認証 (WEP)、 WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)、 EAP-FAST (TKIP/AES)、PEAP (TKIP/AES) 、EAP-TLS (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES) ・Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■認証方式(暗号化方式):WPA2-PSK (AES) [Bluetooth®] Bluetooth Ver.4.2 クラシック:SPP、OPP、HCRP、iAP1、iAP2 Low Energy:GATT [シリアル] RS-232C(D-sub 9ピン) | |
電源 | AC100-240V 50/60Hz 2A | |
最大消費電力 | 約418W | |
プリンター制御コマンド | ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換) | |
内蔵フォント、サイズ (ESC/P) | [ビットマップフォント] レターゴシックボールド、ヘルシンキ【16、24、32、48dot】 ゴシック【16、24、32dot】 ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム【24、32、48dot】 [アウトラインフォント] レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 | |
内蔵フォント、サイズ (P-touch Template) | [アウトラインフォント] レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 | |
内蔵バーコード | ■ ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF(I-2/5)、 EAN-8(JAN8)、 EAN-13(JAN13)、 UPC-A、 UPC-E、CODABAR(NW-7)、 CODE128、 GS1-128(UCC/EAN-128)、 POSTNET、 Intelligent Mail Barcode、QR Code (model 1、 model 2、 micro QR)、 PDF417 (Standard、 Truncate、 MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、 Maxicode、GS1 Databar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Aztec ■ ESC/Pのみ搭載 UPC/EAN EXTENSION、 CODE93、 MSI | |
ラベル作成ソフトウェア | ・P-touch Editor5.2 *3 ※メーカーサイトよりダウンロード ・BarTender *4(別売) | |
メモリ(利用可能領域) | 40MB | |
転送可能テンプレート数 | メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート 1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能 | |
同梱品 | 電源コード、ACアダプター、USBケーブル(製品本体、取扱説明書、保証書除く) | |
オプション | ハクリユニット(PA-LP-002)、サーマルプリントヘッド300dpi(PA-HU3-001)、プラテンローラー300dpi(PA-PR3-001)、バーコードリーダー(PA-BR-001) |
- 1. ブラザー社の印刷データ(印字幅98.6mm 印字率24%)を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
- 2. ブラザー社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
- 3. 最新のドライバーおよびソフトウェアはブラザーサポートサイトよりダウンロードできます。
- 4. BarTenderは、Seagull Scientific,Inc.の登録商標です。
ラベルロール紙 | ||
---|---|---|
RD-V01J2 | 長尺紙テープ 【サイズ(幅)】102mm 【入数】3ロール 【ロール長】65m 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-V02J4 | 再剥離ラベル 【サイズ(幅)】102mm 【入数】3ロール 【ロール長】65m 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-V03J2 | 長尺紙テープ 【サイズ(幅)】76mm 【入数】3ロール 【ロール長】65m 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-V04J2 | 長尺紙テープ 【サイズ(幅)】90mm 【入数】3ロール 【ロール長】65m 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-S02J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】102mm×152mm 【入数】3ロール 【枚数】276枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-S03J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】102mm×50mm 【入数】3ロール 【枚数】829枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-S04J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】76mm×26mm 【入数】3ロール 【枚数】1,535枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-S05J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】51mm×26mm 【入数】3ロール 【枚数】1,535枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-M08J1 | プレカット紙ラベル(PDラベルC) 【サイズ】115mm×80mm 【入数】3ロール 【枚数】129枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-U04J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】60mm×60mm 【入数】3ロール 【枚数】1,126枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-U05J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】50mm×30mm 【入数】3ロール 【枚数】2,167枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-U06J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】40mm×60mm 【入数】3ロール 【枚数】1,126枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-U07J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】40mm×50mm 【入数】3ロール 【枚数】1,341枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-U08J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】40mm×40mm 【入数】3ロール 【枚数】1,643枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-U09J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】30mm×30mm 【入数】3ロール 【枚数】2,167枚 【用紙種別】感熱紙 |
- QRコード/QR Codeは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Bluetoothは、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Wi-Fiは、米国Wi-Fi Allianceの商標または商標です。
- BarTenderは、Seagull Scientific,Inc.の商標です。
- 掲載値はメーカー規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
- 記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。