TD-2135NWBSA / NSAブラザー 感熱式 ラベルプリンター TD-2135NWBSA TD-2135NSA | brother
操作パネル&液晶ディスプレイ搭載
食品表示ラベルや値札ラベルの発行に最適な業務用ラベルプリンター。本体にメモリ機能があり、テンプレートを保存することで、本体のみで印刷が可能になります。
- 操作パネル&液晶ディスプレイが便利
- 本体にテンプレートを保存できる
- 本体だけでラベル発行できる
- ハクリ機能標準搭載
- 152mm/秒の高速印字
- 300dpiの高解像度印刷
- 小型軽量で設置・持ち運びがラク
- ラベル作成ソフト「P-touch Editor」無償提供
ブラザーTD-2135NWBSA / NSAは、食品表示ラベルや値札ラベルの発行に最適な業務用ラベルプリンターです。LAN接続対応なので、共有プリンターとして使用可能。複数台導入するような場合にも、ネットワーク経由で印刷ができます。
本体にメモリー機能が搭載されており、パソコンで作成したラベルのテンプレートを本体へ登録しておけば、本体のみで印刷作業が可能に。現場で素早く印刷できるので業務効率も向上。操作パネルから商品データを検索して呼び出すこともできるので、複数テンプレートを現場で印刷したい場合にも便利です。
操作パネルは2タイプをご用意。数字キーによりデータを呼び出す「基本パネル」と、決まったテンプレートを任意のボタンに割り当てられる「ワンタッチパネル」。お好きな方でお使いいただけます。
無償提供のラベル編集ソフトからの印刷やSDK活用のシステム連携も可能。バーコードリーダーを接続して、バーコード印刷も可能となります。
関連製品
ブラザー 感熱式 ラベルプリンター TD-2135N TD-2135NWB | brother ブラザー ラベルプリンター専用 バーコードリーダー PA-BR-001 | brother メーカー | ブラザー brother |
---|
詳細仕様
製品型番 | TD-2135NSA | TD-2135NWBSA |
---|---|---|
JANコード | 4977766825870 | 4977766825887 |
インターフェイス | USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル、Aタイプ ホスト)、 シリアル(RS-232C)*4、有線LAN(10/100BASE-TX) | USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル、Aタイプ ホスト)、 シリアル(RS-232C)*4、有線LAN(10/100BASE-TX) 無線LAN:5GHz IEEE802.11a/n 2.4GHz IEEE802.11b/g/n Bluetooth:Ver.5.2 / LE |
JANコード | 4977766716611 | |
操作パネル&液晶ディスプレー | 搭載(時計機能付) | |
印刷方式 | 感熱方式 | |
印字解像度 | 300dpi | |
印字速度 | 最高 152mm/秒(Li-ion充電池使用時: 最高 76mm/秒)*1 | |
最大印字幅 | 56.0mm | |
最大印字長 | 1,000mm | |
最小印字長 | 6mm(ラベル:6mm、レシート:12mm)*2 | |
用紙センサー(位置) | 透過式(固定)、反射式(可動) | |
発行モード | 標準対応:連続(ティアオフ)または剥離(ハクリ) | |
用紙タイプ | プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙 | |
用紙幅 | 19 mm - 63 mm | |
用紙長さ | 連続(ティアオフ)モード:12.7 mm - 1,000 mm/ ハクリモード:25.4mm- 1,000 mm*3 | |
用紙厚さ | 0.058 mm - 0.279 mm | |
直径(最大) | 127 mm | |
芯の直径(最小) | 25.4 mm | |
対応OS*6 | Windows 8.1以降 Windows Server 2012以降 | |
内蔵ソフトウェア*6 | [プリンター制御コマンド] ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch テンプレート、SBPL(互換)、ZPLⅡ(互換)*5 [内蔵フォント] (ESC/P) [ビットマップフォント] レターゴシックボールド、ヘルシンキ【16、24、32、48dot】 ゴシック【16、24、32dot】 ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム【24、32、48dot】 [アウトラインフォント] レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 (P-touch Template) [アウトラインフォント] レターゴシック、ヘルシンキ、ブリュッセル、ゴシック【最大サイズ400dot】 [内蔵バーコード] ■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、Intelligent Mail Barcode,QR Code(model 1、model 2、micro QR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBa(r Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded(Standard、Stacked) ■ESC/Pのみ搭載 UPC and EAN 2 or 5 digit extensions、CODE93、MSI、Aztec [本体メモリー(利用可能領域)] 20MB [転送可能テンプレート数] メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート。 1テンプレートあたり最大64,999行のデータベース連携し転送可能。 | |
寸法 | 111(W)×219(D)×207(H)mm(液晶ディスプレー折りたたみ時) 111(W)×268(D)×286(H)mm (液晶ディスプレー使用時) | |
質量 | 本体:1.64kg | |
電源 | ACアダプターを使用 100-240V 50/60Hz(最大消費電力150W以下) | |
動作温度/湿度 | 5°C~40°C/20%~80%(結露なきこと) | |
ソフトウェア | ラベル作成ソフトウェア P-touch Editor5.0 | |
同梱品 | USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア、タッチパネルシート (本体、取扱説明書、保証書除く) | |
オプション | バーコードリーダー(PA-BR-001)、剥離ユニット(PA-LP-001)、シリアルケーブル変換アダプター(PA-SCA-001) |
- 1. ブラザー純正品ラベル使用時。
- 2. ブラザー純正品ラベルを用いた値です。これらの値を超える場合は、お客様自身で確認していただく必要があります。ご使用の用紙によって、印字長に影響が出る可能性があります。
- 3. ブラザー純正品ラベルを用いた値です。これらの値を超える場合は、お客様自身で確認していただく必要があります。ご使用の用紙によって、印字幅に影響が出る可能性があります。1インチ以下の用紙長の場合、低温環境や低粘着性によりラベルの搬送性に影響が出る場合がありますので、お客様自身で確認していただく必要があります。
- 4. オプション品の「PA-SCA-001」を利用
- 5. ZPL IIは、日本語フォントをダウンロードすることで日本語印刷ができます。フォントの転送方法など詳細は開発者サイトをご確認ください。
- 6. 最新のドライバーおよびソフトウェアはブラザーサポートサイトよりダウンロードできます。
対応サプライ
ラベルロール紙 | ||
---|---|---|
RD-U04J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】60mm×60mm 【入数】3ロール 【枚数】1,126枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-U05J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】50mm×30mm 【入数】3ロール 【枚数】2,167枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-U06J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】40mm×60mm 【入数】3ロール 【枚数】1,126枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-U07J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】40mm×50mm 【入数】3ロール 【枚数】1,341枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-U08J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】40mm×40mm 【入数】3ロール 【枚数】1,643枚 【用紙種別】感熱紙 | |
RD-U09J1 | プレカット紙ラベル 【サイズ】30mm×30mm 【入数】3ロール 【枚数】2,167枚 【用紙種別】感熱紙 | |
レシートロール紙 | ||
RD-U03J5 | レシート用紙 【サイズ】58mm幅 無定長 【入数】3ロール 【ロール長】165m 【用紙種別】感熱紙 |
関連製品
ブラザー 感熱式 ラベルプリンター TD-2135N TD-2135NWB | brother ブラザー ラベルプリンター専用 バーコードリーダー PA-BR-001 | brother - Bluetoothは、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。
- Wi-Fiは、米国Wi-Fi Allianceの商標または商標です。
- 掲載値はメーカー規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
- 記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。