sPOSエフケイシステム 10インチ タッチパネルPC sPOS | Fksystem
高速データ処理と優れた応答性
Intel Elkhart LakeまたはTiger Lakeプロセッサを搭載した10インチのマルチタッチパネルPC。豊富なI/Oポートにより、プリンター・バーコードスキャナー・決済端末などの周辺機器と接続が可能です。

- Intel Elkhart Lake または Tiger Lake プロセッサを搭載
- 豊富なI/Oポート
- 軽い操作性の投影型静電容量式タッチスクリーン
sPOSシリーズは、Intel Elkhart LakeまたはTiger Lakeプロセッサを搭載し、高速データ処理と優れた応答性を持つタッチパネルPCです。Windows 10 IoT搭載で強固なセキュリティ機能を備えており、商業用途に適しています。
豊富なI/Oポートにより、プリンター、バーコードスキャナー、決済端末などの周辺機器と接続が可能です。頑丈な金属製スタンドは、さまざまな環境での使用をサポートします。
ディスプレイは10インチで、マルチタッチに対応しています。また、2D対応スキャナーの組み込みオプションや、磁気カードリーダー搭載オプションもあり、ご利用用途に合わせて最適な形にカスタマイズが可能です。
インテルプロセッサ搭載
Intel Elkhart LakeモデルはIntel® Celeron® Processor J6412 搭載。その他Tiger Lake i3/i5モデルもございます。
Windows 10 IoT 搭載
堅牢なセキュリティ、リモート管理、長期サポートを提供し、商業用途に最適です。長期間OSのバージョンを変えずに運用可能なので、アップデートによるトラブルを回避します。
メーカー | エフケイシステム FKsystem |
---|
詳細仕様
Elkhart Lake | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® Processor J6412 (1.5M キャッシュ , 最大 2.60 GHz) | |
メモリ | DDR4-2666/2933/3200MHz non-ECC SO-DIMM スロット × 1 4GB(最大32GB) | |
I/O | USB3.0 × 3, USB2.0 × 5, HDMI × 2, Ethernet × 2, Audio Jack × 1, DC Jack × 1, RS232 × 1 | |
消費電⼒ | 52W | |
電源 | DC 12V アダプター (4160mA) |
Tiger Lake | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Core ™ i3-1115G4 Processor (6M キャッシュ , 最大 4.10 GHz) | Intel® Core ™ i5-1135G7 Processor (8M キャッシュ , 最大 4.20 GHz) |
メモリ | DDR4-3200 MHz non-ECC SO-DIMM スロット × 2 4GB(最大64GB) | |
I/O | USB3.0 × 6, USB2.0 × 2, HDMI × 2, Ethernet × 1, Audio Jack × 1, DC Jack × 1, RS232 × 2 | |
消費電⼒ | 98W | |
電源 | DC 12V アダプター (8A) |
共通仕様 | ||
---|---|---|
ストレージ | SATA3.0× 1、M.2 Key-M スロット (SATA SSD)× 1 SSD 250GB | |
画面サイズ | 10 インチ(4:3) | |
解像度 | 1024x768 | |
Ethernet | Intel I225-V GBE LAN Chip × 2 (RJ45, 10/100/1000 Mbps) | |
HDMI | 最大解像度 4096*2160@30Hz | |
DC Jack | DC 12V 入力 | |
オーディオ | 3.5mm Jack ( ライン出力 + マイク )、スピーカー内蔵 | |
表示領域 | 196.6 (H) × 147.4 (V)mm | |
輝度 | 300 cd/m2 ~ 350 cd/m2 | |
視野角 | 178° ( 水平 ) / 178° ( 垂直 ) | |
RTC バッテリー | CR2032 × 1 | |
動作温度 | 0° C~40° C | |
タッチ機能 | 投影型静電容量式マルチタッチ | |
ガラスタイプ | 強化ガラス | |
光学特性 | 透明度 > 85% | |
OS | Windows 10 IoT, Linux | |
物理的寸法 | 240 (L) × 185 (W ) × 43 (D) mm ※ディスプレイ部 | |
EMC / 安全規格 | CE/FCC | |
オプション | 1D/2D バーコードリーダー(FX-30D)、磁気カードリーダー |
スキャナー FX-30D(オプション) | ||
---|---|---|
インターフェイス | USB(HID/COM)、RS-232C | |
1D | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 128, GS1-128, Code-39, Code-32, Code-93, Pharmacode, Codabar/NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite Component A / B / C | |
2D | PDF 417, MicroPDF 417, QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Dot Code | |
分解能 | 3 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix, QR Code) | |
インジケーター | ビープ音、LED | |
周囲照明 | 100,000 lux | |
読み取り深度 | ||
Code 39 | 4 mil 50 mm – 100 mm | |
PDF417 | 7 mil 50 mm – 110 mm | |
DataMatrix | 10 mil 50 mm – 150 mm | |
QR Code | 10 mil 45 mm – 110 mm |
- パフォーマンスはコードの品質と環境条件により異なります。
- 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
ダウンロード
カタログ
ダウンロード
- 製品仕様や特徴は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。
- Android、Google Playは、米国Google LLCの商標です
- Linuxは、米国およびその他の国におけるLinus Torvalds氏の登録商標です。
- Intel Pentiumは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。