RJ-2050/2030ブラザー 感熱式 モバイルレシートプリンター RJ-2050/2030 | brother
IP54・落下耐性2.5mの堅牢ボディ
58mm幅レシート紙対応の、モバイルレシートプリンター。対落下衝撃性能、防塵防滴性能に優れ、屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。MFi認証取得済みで、iOS端末との接続にも対応しています。
- IP54・落下耐性2.5mの堅牢ボディ
- スマホやタブレットと連携できる
- RJ-2050は無線LAN対応で複数台運用に最適
- RJ-2050はMFi認証取得済み
ブラザーRJ-2050/2030は58mm幅レシート紙対応のモバイルレシートプリンターです。携帯性に優れたコンパクトさを実現。ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、さまざまな現場でご利用いただけます。
対落下衝撃性能は2.5m、防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。印字速度は、最高152㎜/秒とモバイルプリンターとしてはトップクラスの高速印刷。コンパクトなだけでなく機能的にも優れています。
Wi-Fi・Bluetooth対応・MFi認証取得済みなのでiPhone/iPadやAndroid™OSのスマートフォンやタブレット端末、ハンディターミナル(※)などのさまざまな端末から印刷が可能です。
※ハンディターミナルから印刷を行う場合、プリンター制御コマンドでシステム開発が必要になります。
関連製品
ブラザー 感熱式 モバイルプリンター レシート対応ラベルプリンター RJ-2150 / 2140 | brother メーカー | ブラザー brother |
---|
詳細仕様
製品型番 | RJ-2050 | RJ-2030 |
---|---|---|
JANコード | 4977766766692 | 4977766768139 |
質量 | 約460g (Li-ion充電池 PA-BT-003 含む) | 約450g (Li-ion充電池 PA-BT-003 含む) |
液晶ディスプレー | 2.4インチモノクロ液晶搭載 | |
印刷機構 | [印刷方式] 感熱方式 [印字解像度] 203dpi×203dpi [印字速度] 最高152mm/秒*1 [印字幅] 最大:54mm | |
寸法・質量 | [外形寸法] 約99mm(W)×122mm(D)×58mm(H) | |
利用環境 | [動作環境] -10°C~50°C / 10%~90% (最大湿球温度27°C 結露なきこと) [対落下衝撃] 2.5m *2 [防塵防滴] IP54準拠 | |
インターフェイス | [USB] USB Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル) [無線LAN(Wi-Fi®)] RJ-2050: IEEE802.11b/g/n (インフラストラクチャモードおよびアドホックモード[b/g/n] / Wireless Directモード[g/n]) ■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時 ・オープンシステム (なし/WEP) ■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEP64/WEP128) ・共有キー認証 (WEP) ・WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) ・LEAP (CKIP) ・EAP-FAST(TKIP/AES) ・PEAP (TKIP/AES) ・EAP-TLS (TKIP/AES) ・EAP-TTLS (TKIP/AES) ■認証方式 (暗号化方式) ※Wireless Directモード時 ・WPA2-PSK (AES) RJ-2030: - [Bluetooth®] RJ-2050: Bluetooth Ver.2.1+EDR (Class 1) SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP1, iAP2 RJ-2030: Bluetooth Ver.2.1+EDR (Class 1) SPP, BIP, OPP, HCRP | |
カッター | [搭載カッター種別] ティアバー (手切り) | |
電源 | [ACアダプター] オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V [カーアダプター] オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用 12V車両のみ対応 [Li-ion充電池の印刷可能枚数] 約6,400枚*1 | |
装置寿命 | 約1,180,000枚(幅51㎜×長さ25.4㎜、印字率13%で換算) | |
搬送・用紙 | [最大用紙幅] 58mm [最小用紙幅] - [ロール外径] 40mm [用紙センサー] 反射式 | |
内蔵ソフトウェア | [プリンター制御コマンド] ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換) [内蔵フォント、サイズ(ESC/P)] ビットマップフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシンキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシンキ 最大400dot [内蔵フォント、サイズ(P-touchテンプレート)] アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシンキ 最大400dot [文字種] 漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号 [内蔵バーコード(ESC/P、P-touchテンプレート)] ■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417), DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, GS1 DataBar(Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked), POSTNET, Aztec ■ESC/Pのみ搭載 UPC/EAN EXTENSION, CODE93, MSI [メモリ(利用可能領域)] 12MB [転送可能テンプレート数] メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート | |
対応OS*3 | RJ-2050: Microsoft® Windows® 7 / 8/ 8.1/ 10/ Windows Vista® Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2 RJ-2030: Microsoft® Windows® 7 / 8/ 8.1/ 10/ Windows Vista® | |
同梱品*4 | 「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明書」(以上2点印刷物)、Li-ion充電池(PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本 ※本製品は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。 | |
最大消費電力(ACアダプター使用時) | 10W | |
オプション | ACアダプターと電源コード(PA-AD-600A)、カーアダプター(PA-CD-600CG)、ショルダーストラップ(PA-SS-4000)、リチウムイオン充電池(PA-BT-003)、リチウムイオン充電池専用充電器(PA-BC-002) |
- 1. ブラザー社の印刷テストデータ<51㎜×25.4㎜、印字率13%>を使用し、温度23°C環境下にて満充電状態の新品Li-ion充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。
- 2. 6つの面、4つの稜線を1台1 箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に 異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。
- 3. 最新のドライバーおよびソフトウェアはメーカーサポートサイト(ブラザーソリューションセンター)よりダウンロードできます。
- 4. 本機は、ACアダプターを同梱しておりません。本機をお買い求めの際には、合わせて必要な電源(ACアダプター、カーアダプターほか)をお買い求めください。
対応サプライ
レシート用紙 | ||
---|---|---|
RD-R03J5 | レシート用紙 【サイズ】58mm幅、無定長 【ロール径】40mm 【枚数(長さ)】13.0m巻 【入数】12ロール 【用紙種別】感熱紙 |
関連製品
ブラザー 感熱式 モバイルプリンター レシート対応ラベルプリンター RJ-2150 / 2140 | brother - Bluetoothは、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。
- Wi-Fiは、米国Wi-Fi Allianceの商標または商標です。
- Apple、iPad、iPhone、iPod、Mac、MFiは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。
- Android、Google Playは、米国Google LLCの商標です
- 掲載値はメーカー規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
- 記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。