PT-P750Wブラザー ラベルライター 熱転写 ラミネートラベルプリンター PT-P750W | brother
スマホやタブレットで簡単ラベル作成&印刷
スマートフォンやタブレットでラベル作成&印刷が可能なラベルライター。NFC搭載で、Android端末ならかざすだけでWi-Fi接続が可能。オートカット機能だけでなく、ハーフカット機能も搭載されています。

- スマホやタブレットでラベル作成&印刷可能
- NFC対応のAndroidなら、かざすだけWiFi接続
- 24mm幅までのラベルテープ対応
- 最高約30mm/秒の高速印刷
- オートカット・ハーフカット機能搭載
- 本体搭載の簡易ソフト「P-touch Editor Lite」
- 高機能PC用ソフト「P-touch Editor」も使える
PT-P750WはNFC搭載、Wi-Fi®対応でモバイル端末からも印刷できる、24mm幅テープ対応ラベルライターです。耐久性の高いラミネートラベル対応のラベルプリンターです。
対応するラベルテープはラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して優れた耐久性を発揮します。耐久性が求められる用途に幅広くお使いいただけます。
App Store・Google Playでダウンロード可能な専用アプリ「Brother iPrint&Label」を利用すれば、パソコンを使用せずにタブレットやスマホ端末でラベルを作成し、Wi-Fiで接続して印刷することができます。
またNFC対応のAndroidデバイスなら、PT-P750Wにかざすだけで無線LAN接続ができる「かんたんWi-Fi®接続」がご利用になれます。スマートデバイスを利用する場合に便利です。PCで作成・印刷する場合でも、USBで接続するだけで、本体搭載の簡易ソフトP-touch Editor Lite」が起動し、簡単なラベルをすぐに作成して印刷出来ます。
さらに高機能なパソコン用ソフト「P-touch Editor」もメーカーサイトからダウンロードしてご利用が可能です。バーコードラベルの作成やExcelデータと連携させたりなど、より高度な編集機能を備えています。





メーカー | ブラザー brother |
---|
詳細仕様
製品型番 | PT-P750W | |
---|---|---|
JANコード | 4977766741750 | |
印刷方式 | 熱転写方式 | |
印刷解像度 | 180dpi×180dpi(「標準」印刷) 180dpi×360dpi(「高解像度」印刷) | |
印刷スピード | 最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷) | |
最大印字高さ | 18.0mm (24mm幅テープ使用時)、15.8mm (18mm幅テープ使用時)、 9.9mm (12mm幅テープ使用時)、7.1mm (9mm幅テープ使用時)、 4.5mm (6mm幅テープ使用時)、2.5mm (3.5mm幅テープ使用時) | |
最小印字長 | 6mm(6mmの位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5mmです) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25mm程度の余白が発生します。 | |
対応テープカセット | [TZeテープ] 3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm /18mm / 24mm | |
寸法・質量 | [外形寸法] 約78mm(W)×152mm(D)×143mm(H) [質量] 約800g(Li-ion充電池、電池除く) | |
動作環境[対応OS*1] | [Windows®] Microsoft® Windows Vista®以降 Windows Server® 2008以降 [Mac] v10.9.x以降 | |
動作環境[メモリー] | [Windows Vista®] 512MB以上 [Windows Vista®] 512MB以上 [Windows® 7] 1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit) [Windows® 8/8.1] 1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit) [Windows® 10] 1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit) [OS X v10.7.5] 2GB以上 [OS X v10.8.x] 2GB以上 [OS X v10.9.x] 2GB以上 [OS X v10.10.x] 2GB以上 [OS X v10.11.x ] 2GB以上 | |
動作環境[ハードディスク] | [Windows®] 70MB以上の空き容量 [Mac] 500MB以上の空き容量 | |
動作環境[動作温度・湿度] | 10°C〜35°C / 20%〜80% (結露なきこと) | |
インターフェイス | [USB] USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) [無線LAN(Wi-Fi®)] ・ Wireless Direct: IEEE802.11n ・ アドホックモード: IEEE802.11b ・ インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n ・ WPS 2.0 ■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時 ・オープンシステム (なし/WEP) ■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEP64/128 bit) ・共有キー認証(WEP64/128 bit) ・WPA/WPA2-PSK ・LEAP ・EAP-FAST ・PEAP ・EAP-TTLS ・EAP-TLS [NFC] JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠 | |
カッター | [搭載カッター種別][カッター寿命] オートカッター(フルカッター/ハーフカッター) フルカッター 約2万カット*2 ハーフカッター 約1万カット*2 | |
電源関連 | [電源] ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A 出力:DC12V 2A 市販の単3アルカリ乾電池6本(別売) または 市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) Li-ion充電池(BA-E001)(別売) DC7.2V 1850mAh [オートパワーオフ] ACアダプター使用時:操作終了後 約60分 乾電池使用時:操作終了後 約20分 Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 [最大消費電力] 約16W | |
内蔵ソフトウェア | [プリンター制御コマンド] ラスタグラフィック | |
同梱品 | お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001) ※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。 ※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。 | |
オプション | Li-ion充電池(BA-E001) |
- 1. 最新のドライバーおよびソフトウェアは公式サイトよりダウンロードできます。
- 2. ブラザー社試験結果によるデータで保証値ではありません。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。
- Wi-Fiは、米国Wi-Fi Allianceの商標または商標です。
- Apple、iPad、iPhone、iPod、Mac、MFiは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- 掲載値はメーカー規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
- 記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。