OPN-3102オプトエレクトロニクス QR対応 ワイヤレス バーコードリーダー データコレクタ OPN-3102 | OPTICON
NFC搭載でスマートデバイスとのペアリングが簡単
データコレクタ機能付きの、QR対応ワイヤレスバーコードリーダー。データを蓄積して、後でまとめて送信することが出来ます。防塵・防滴IP54なので、工場内などの埃っぽい環境でも安心して使えます。
メーカー | オプトエレクトロニクス OPTICON |
---|
詳細仕様
製品型番 | OPN-3102i-WHT | OPN-3102n-BLK |
---|---|---|
カラー | ホワイト | ブラック |
対応機器 | iOS(HIDのみ使用可)、Android、Windows PC | iOS、Android、Windows PC |
インターフェース | Bluetooth規格 Ver 2.1 準拠、USB(HID/COM) | |
Bluetoothプロファイル | SPP / HID | SPP / HID(iOSはHIDのみ) |
MFi認証 | あり | なし |
ストレージ | 1 Mbyte | |
LED | 2 色 2 個 (赤・緑)、1 色 1 個 (青) | |
ブザー | 音量 (3 段階)、音程調整可能 | |
振動モータ | 強さ (3 段階) 調整可能 | |
内蔵NFCタグ | ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4 | |
主電池 | リチウムポリマー、600 mAh (Typ.) | |
連続使用時間 | 10 時間以上 ※周囲温度などの条件により時間が短くなることがあります。 | |
給電方法 | 電磁誘導式無接点給電、Micro-USB | |
動作 (充電) 電圧範囲 | 4.5 ~ 5.5V | |
消費電流 (充電時) | 500mA 未満 | |
読み取り光源 | 電球色 LED × 1個 | |
エイミング光源 | 緑色 LED × 1 個 | |
読み取り方式 | VGA CMOS エリアセンサ | |
読み取り画素数 | 30万画素 | |
画像取得速度 | フレーム速度: 100fps (最速値) | |
フォーカス距離 | 109.2mm(スキャナ先端からの距離) | |
視野角 | 水平: 約 38.0°、垂直: 約 28.9° | |
読み取りコード | 【バーコード】 UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-13, JAN-8, Code 39, Tri-Optic, NW-7(CodaBar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Korean Postal Authority code, Postal Code, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128,Composite EAN, Composite UPC 【二次元コード(QR)】 PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix (ECC 0-140 / ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese-sensible code | |
ピッチ角度 | ±70° | |
スキュー角度 | ±70° | |
チルト角度 | 360° | |
湾曲面読み取り | R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁) R ≧ 20 mm (UPC 0.33mm 12桁) | |
最小 PCS 値 | 0.2 以上 | |
最小分解能 (PCS 0.9 の場合) | 0.1mm (Code 39) 0.169 mm (GS1 Databar、Composite Code) 0.169 mm (PDF417、QR コード、Data Matrix) | |
動作温度 | -10 ~ 50 ℃ | |
保存温度 | -20 ~ 60 ℃ | |
動作湿度 | 20 ~ 85%RH (非結露、非氷結) | |
保存湿度 | 20 ~ 85%RH (非結露、非氷結) | |
耐外乱光 | 蛍光灯:10,000 lx 以下 太陽光:100,000 lx 以下 | |
耐静電気 | 非破壊 : ±15 kV (気中放電、直接) 非誤動作: ±8 kV (気中放電、直接) | |
耐落下強度 | 高さ 1.5m からコンクリート床面に計 18 回 (6 面 3 サイクル) 自由落下後、読み取りが可能なこと。 | |
防塵・防滴 | IP54相当 | |
外形寸法 | 83.0(D) x 36.0(W) x 21.5(H) (mm) | |
質量 | 約 60g | |
LED 安全規格 | IEC 62471 リスク免除グル-プ | |
環境負荷抑制対応 | RoHS 指令 | |
製品安全 | EN60950-1、IEC60950-1 | |
RE/EMC | ・RE 指令 EN 300 328, EN 62479 EN 301 489-1, EN 301 489-17 EN 55024, EN 55032 Class B ・FCC Part 15 Subpart C , Subpart B Class B ・工事設計認証, VCCI クラス B | |
付属品 | Micro-USB ケーブル、ネックストラップ | |
オプション | 専用無接点給電置台(CRD-3000)、通信用USBアダプタ(OPA-3201-USB)、シリコンカバー/アタッチメント(SCV-3002) |
- 掲載値はメーカー規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
- 記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
- 360°圧倒的な読み取り性能
- データコレクター機能付き
- NFCタグ搭載でかざすだけで簡単ペアリング
- バイブレーション機能/サイレントモード
- 1.5m落下に耐える堅牢性
- 防塵・防滴 IP54準拠
- OCRフォント標準品サポート
- 液晶読み取り対応
オプトエレクトロニクスのQRコード(二次元コード)対応ワイヤレスバーコードリーダーです。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。360°あらゆる角度から高い精度で読み取りが可能です。
データーコレクタ機能を搭載しているので、データ蓄積後に接続機器へ読み取りデータを一括送信することも可能です。またNFCタグ搭載なので、スマートフォンなどの対応モバイルデバイスとBluetooth接続する際に、かざすだけ簡単にペアリングが出来ます。
防塵・防滴IP54準拠、1.5mの落下耐性があるので、厳しい環境下でも安心してお使い頂けます。
製品特徴
- QRコード/QR Codeは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Bluetoothは、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。
- Apple、iPad、iPhone、iPod、Mac、MFiは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。
- Android、Google Playは、米国Google LLCの商標です
- 掲載値はメーカー規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
- 記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。