OPN-2102オプトエレクトロニクス ワイヤレス バーコードリーダー データコレクタ OPN-2102 | OPTICON
NFC搭載でスマートデバイスとのペアリングが簡単
データコレクタ機能付きの、ワイヤレスバーコードリーダー。データを蓄積して、後でまとめて送信することが出来ます。防塵・防滴IP54なので、工場内などの埃っぽい環境でも安心して使えます。
- 読取り確認しやすいレーザー光
- NFCタグ搭載でBluetoothのペアリングが簡単
- バイブレーション機能
- 保護等級IP54、1.5mの落下耐性
- データコレクトモード搭載
- 液晶読み取り対応
Bluetoothによる無線通信が可能な、ワイヤレスバーコードリーダーです。NFCタグ搭載を搭載しており、対応機器ならかざすだけでBluetoothのペアリングが簡単に出来ます。
可視性の高い読取り用のレーザー光で、明るい場所でも暗い場所でも読み取り箇所の確認がしやすいです。
バイブレーションで読取りを知らせる機能が搭載されており、騒音の出る工場や音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。防塵防滴の保護等級IP54に準拠し、1.5mの落下耐性も備えています。
バーコードの読み取りに特化したモデルです。明るい場所でも読み取り箇所の確認がしやすく、暗い場所でも快適な読み取りが可能です。
Bluetooth接続可能なので、タブレットやスマートフォンなどのモバイルデバイスと無線通信ができます。読み取りデータはリアルタイム送信、もしくはデータ蓄積後に一括送信することができます。USBによる有線通信も可能です。
NFCタグが搭載されており、Bluetooth通信におけるペアリングが簡単にできます。NFC対応機器にかざすだけで接続可能になります。
オプションの専用充電置台(CRD-3000)を使えば、ドックに差し込むだけで充電できます。無接点給電なのでサッと入れるだけで給電が開始され、接触不良などによる予期せぬ充電トラブルを防ぐことができます。
バイブレーション機能が搭載されており、読み取りを振動で確認できます。騒音の出る工場や騒がしい屋外、病院などの音が出せない環境でもしっかりと読み取りを確認できます。
1.5mに耐える落下耐性を備え、不意な落下でも壊れにくい構造です。IP54準拠の防塵防滴性能もあり、埃や水滴にも強くなっています。
メーカー | オプトエレクトロニクス OPTICON |
---|
製品型番 | OPN-2102i-WHT | OPN-2102n-BLK |
---|---|---|
カラー | ホワイト | ブラック |
対応機器 | iOS、Android、Windows PC | iOS(HIDのみ使用可)、Android、Windows PC |
インターフェース | Bluetooth規格 Ver 2.1 準拠、USB(HID/COM) | |
Bluetoothプロファイル | SPP / HID | SPP / HID(iOSはHIDのみ) |
MFi認証 | あり | なし |
ストレージ | 1 Mbyte | |
LED | 2 色 2 個 (赤・緑)、1 色 1 個 (青) | |
ブザー | 音量 (3 段階)、音程調整可能 | |
振動モータ | 強さ (3 段階) 調整可能 | |
内蔵NFCタグ | ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4 | |
主電池 | リチウムポリマー、600 mAh (Typ.) | |
連続使用時間 | 25時間以上 ※周囲温度などの条件により時間が短くなることがあります。 (動作頻度: 10 秒毎にバーコードを2 回読み取り / 通信: Bluetooth® SPP、マスターモードで相手機器に常時接続 / 環境温湿度: 25℃常湿 / 電池の状態 : 新品の電池を満充電/ブザーの設定 : 有効、音量最大 / 振動モータの設定 : 無効) | |
給電方法 | 電磁誘導式無接点給電、 Micro-USB | |
動作 (充電) 電圧範囲 | 4.5 ~ 5.5V | |
消費電流 (充電時) | 500mA 未満 | |
読み取り光源 | 赤色可視半導体レーザ、波長 650±10 nm、出力 1mW 以下 | |
走査方式 | 往復振動型 | |
走査速度 | 100±20 スキャン/秒 | |
走査角度 | 走査角度: 54±5° 読み取り範囲角度: 44°(Min) | |
読み取りコード | 【バーコード】 JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 等 | |
ピッチ角度 | ±35° | |
スキュー角度 | ±50° (デッドゾーンを除く) | |
チルト角度 | ±20° | |
湾曲面読み取り | R ≧ 15 mm (JAN-8) R ≧ 20 mm (JAN-13) | |
最小 PCS 値 | 0.3 以上 | |
最小分解能 (PCS 0.9 の場合) | 0.076mm (Code 39、PCS 0.9 の場合) | |
動作温度 | -10 ~ 50 ℃ | |
保存温度 | -20 ~ 60 ℃ | |
動作湿度 | 20 ~ 85%RH (非結露、非氷結) | |
保存湿度 | 20 ~ 85%RH (非結露、非氷結) | |
耐外乱光 | 蛍光灯:4,000 lx 以下 太陽光:80,000 lx 以下 | |
耐静電気 | 非破壊: ±15 kV (気中放電、直接) 非誤動作: ±8 kV (気中放電、直接) | |
耐落下強度 | 高さ 1.5m からコンクリート床面に計 18 回 (6 面 3 サイクル) 自由落下後、読み取りが可能なこと | |
防塵・防滴 | IP54相当 | |
外形寸法 | 83.0(D) x 36.0(W) x 21.5(H)(mm) | |
質量 | 約 60g (付属品は含まず) | |
レーザ安全規格 | IEC/EN 60825-1 Class 2 CDRH Class 2 JIS C 6802 クラス 2 | |
環境負荷抑制対応 | RoHS 指令 | |
製品安全 | EN 60950-1, IEC 60950-1 | |
RE/EMC | ・RE 指令 EN 300 328, EN 62479 EN 301 489-1, EN 301 489-17 EN 55024, EN 55032 Class B ・FCC Part 15 Subpart C, Subpart B Class B ・工事設計認証, VCCI クラス B | |
付属品 | Micro-USB ケーブル、ネックストラップ | |
オプション | 専用無接点給電置台(CRD-3000)、通信用USBアダプタ(OPA-3201-USB)、シリコンカバー/アタッチメント(SCV-3002) |
- Bluetoothは、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- 掲載値はメーカー規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
- 記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。