OPI-3601オプトエレクトロニクス QR対応 バーコードリーダー OPI-3601 | OPTICON
抗菌仕様・アルコール拭取り可能
超小型軽量、優れた読み取り性能、視認性の高いLEDが特徴のバーコードリーダー。標準的なバーコードやQRコードに対応し、特殊抗菌仕様で衛生的なので、医療用にも適しています。
メーカー | オプトエレクトロニクス OPTICON |
---|
詳細仕様
製品型番 | OPI-3601-USB-HID-AMV | OPI-3601-USB-HID-AMV+PS |
---|---|---|
インターフェイス | USB(HID/COM) | RS-232C(D-sub9pin) |
動作電圧 | 4.5 ~ 5.5 V | 5.4 ~ 6.6 V |
消費電流 | – | 読取時: 300 mA (max)、Standby 時: 75 mA (max) |
読み取り光源 | 赤色 LED × 2 個 | |
---|---|---|
エイミング光源 | 緑色 LED × 1 個 | |
読み取り方式 | WVGA (36万画素) CMOS エリアセンサ | |
読み取り画素数 | 36 万画素 (752 × 480) | |
画像取得速度 | 60 fps (最速値) | |
フォーカス距離 | 104 mm | |
視野角 | 水平 約 40.6°、垂直 約 26.4° | |
読み取りコード | 【バーコード】 UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Korean Postal Authority code, Postal Code, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC 【二次元コード(QR)】 PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix (ECC 000-140 / ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese-sensible code | |
ピッチ角度 | ±40° | |
スキュー角度 | ±50° | |
チルト角度 | ±180° | |
湾曲面読み取り | R ≧ 16 mm (Codabar 10 桁)、R ≧ 20 mm (UPC 12 桁) | |
最小 PCS 値 | 0.3 以上、反射率差 (MRD) 32% 以上 | |
最小分解能 (PCS 0.9 の場合) | 0.127 mm (Code 39) 0.169 mm (GS1 Databar Limited、GS1 Databar Limited Composite、PDF417) 0.212 mm (QRコード、Data Matrix) | |
インジケータ | ステータス LED, ブザー、バイブレータ (オプション) | |
動作温度 | -20 ~ 50 ℃ (AC アダプタ 0 ~ 40 ℃) | |
保存温度 | -20 ~ 60 ℃ | |
動作湿度 | 5 ~ 90%RH (非結露、非氷結) | |
保存湿度 | 5 ~ 90%RH (非結露、非氷結) | |
耐外乱光 | 蛍光灯 10,000 lx 以下 / 太陽光 100,000 lx 以下 | |
耐静電気 | 破壊なし : ±15 kV (気中放電、直接) 誤動作なし: ±8 kV (気中放電、直接) ±6 kV (接触放電、直接/間接) | |
耐落下強度 | 高さ 150 cm からコンクリート床面に計 15 回 (ケーブル取り付け面を除く 5 面 3 サイクル) 自然落下させ、異常がないこと。 | |
防塵・防滴 | IP42 | |
外形寸法 | 108.1 x 56.0 x 148.6 mm (DWH) | |
質量 | 約 85 g (ケーブルを除く) | |
画像データ形式 | BMP、JPEG | |
画像出力範囲 | 設定可能 | |
画像出力解像度 | 設定可能 | |
画像転送時間 | 約 3 秒 (USB-COM) | |
付属品 | AC/DC アダプタ (RS-232Cのみ) | |
オプション | 専用スタンド(STD-3601) |
- 超小型サイズ・軽量設計
- 特殊抗菌仕様で衛生的
- バイブレーション機能搭載
- 高速読み取り
- 液晶読み取り対応
- 2種類のエイミング光による選べる検知モード
- 最大16コードの一括読み取り機能
オプトエレクトロニクスOPI-3601は標準的なバーコードやQRコードを素早く読み取る、抗菌仕様のバーコードリーダーです。
超小型軽量、優れた読み取り性能、視認性の高いLED エイミング、先進的な機能を実現しています。医療、小売、POS、在庫管理、生産、物流など幅広い現場でご使用いただけます。
製品特徴


- QRコード/QR Codeは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。