NLS-BS8060-2Tニューランド QR対応 メモリ機能付き ワイヤレス バーコードリーダー データコレクター NLS-BS8060-2T | Newland
JANコードなら約2万件蓄積可能。小型で軽量のQR対応モバイルスキャナー
片手に収まるコンパクトサイズで持ち運び楽々。メモリ蓄積機能付きのQR対応ワイヤレスバーコードリーダー。バッテリーはフル充電で約6時間稼働。長時間の倉庫内作業にも適しています。
メーカー | ニューランド Newland |
---|
詳細仕様
製品型番 | NLS-BS8060-2T | |
---|---|---|
JANコード | 4580298764847 | |
インターフェース | USB(HID/COM), Blurtooth(HID/SPP) | |
イメージセンサー | 752×480 CMOS | |
分解能 | ≧5mil | |
読取り深度 | Code39:55mm-335mm(20mil) Data Matrix:60mm-175mm(10mil) QR Code:40mm-270mm(20mil) | |
スキャンアングル | ピッチ:±50°, ロール:±360°, スキュー:±50° | |
PCS値 | 30%以上 | |
対応コード | 【一次元コード】 Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc. 【二次元コード】 PDF417, QR Code, MicroQR, Data Matrix | |
ワイヤレス | Bluetooth 4.0 / 3.0 / 2.0 + EDR | |
メモリ | 1MB (約20,000件蓄積可能 ※EAN-13の場合) | |
インジケーター | ブザー , バイブレーション, LED | |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー 3.7V 900mA | |
バッテリー駆動時間 | 約6時間 (約6秒間に1スキャン換算) | |
充電時間 | 約3.5時間 | |
消費電力 | 読込み時: 260mA(Bluetoothオン) / スタンバイ時: 10mA | |
外形寸法 | 88.0(L) × 46.0(W) × 24.5(H) mm | |
重量 | 62 g | |
対応温度 | 動作時: -20℃~50℃ / 保管時: -40℃~80℃ | |
対応湿度 | 5%RH~95%RH (結露しないこと) | |
衝撃耐性 | 1.2mからコンクリート面に自然落下し、正常動作 | |
防滴耐性 | IP42 | |
規格 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | |
オプション | マグネット式 micro USB 1.8m充電ケーブル(CBL-MAG 社外品)、USB充電アダプター(PS06CA050K1000JU-BK / 出力:DC5V 1.0A 社外品) |
ダウンロード
USB-COMドライバー | ufcom-1.7.2.msi (実行ファイル10.3MB) | ダウンロード |
---|---|---|
シリアルプログラミングコマンド(英語) | UM10037_NLS-BS80_Serial_Programming_Commands.pdf(PDFファイル615.5KMB) | ダウンロード |
NSync ユーザーガイド(英語) | UM10037_NLS-BS80_Serial_Programming_Commands.pdf(PDFファイル626.1KMB) | ダウンロード |
設定ユーティリティ | NSync_V1.02.004.zip (ZIPファイル7.87MB) | ダウンロード |
日時設定ツール | BS80+_Setting_EN_V1.00.001.zip (ZIPファイル859KB) | ダウンロード |
- 無線(Bluetooth)有線(USB)ともに対応
- メモリー蓄積機能付き
- 約62gの軽量・小型ポケットサイズ
- 稼働時間は最大6時間
- IP42防滴仕様・約1.2mの落下衝撃耐性
- GS1 Databar 対応
- 液晶読み取り対応
ニューランドNLS-BS8060-2Tはメモリ蓄積機能付きのワイヤレススキャナーです。片手に収まるコンパクトサイズで持ち運びに便利です。
BluetoothとUSBの2つのインターフェイスに対応。有線・無線、どちらでもお使い頂けます。メモリー機能搭載なので、ワイヤレスでの運用中も読み取ったデータが蓄積できるので便利です。
QRコードなどの2次元コードに対応。もちろんバーコード等の1次元コードもしっかり読み取れます。
高容量リチウムイオンバッテリー搭載でフル充電時は約6時間稼働します。安心して運用できるよう、IP42防滴仕様・約1.2mの落下衝撃耐性を備えております。専用のストラップも付属しております。
製品特徴




- QRコード/QR Codeは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Bluetoothは、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- 掲載値はメーカー規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
- 記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。