MS852B LRユニテック QR対応 ワイヤレス バーコードリーダー MS852-OUBB0C-SG | unitech
最大21m先のコードが読取れる、超ロングレンジスキャナー
最小約7.6 cmから最大約21m離れたコードの読み取りに対応する、超ロングレンジスキャナー。手が届きにくい場所のスキャン作業が可能になります。付属の保護カバー付きなら最大2.2mの落下耐性を持ち、広い倉庫作業などに最適です。
- Bluetooth ワイヤレス接続
- 最大約21m離れたコードが読取れる
- IP42準拠でほこりや湿気に強い
- 最大2.2m落下に耐える堅牢性
- 移動体読取りに強い
- QRなどの二次元コード、GS1やOCRフォントにも対応
- 約1000万回の超寿命トリガーボタン
- 液晶読み取り対応
ユニテックMS852B LRは耐久性の高い、超ロングレンジのQR対応無線バーコードリーダーです。JANやGS1などの一次元コードはもちろん、QRなどの二次元コード、医療用のGS1コードやOCRフォントの読み取りにも対応しています。
本体はBluetooth接続が可能で、スマートフォン・タブレット・PCなど様々なデバイスに通信できます。通信距離は最大100m。ワイヤレスなのでケーブルの煩わしさもなく快適です。付属のUSBケーブルを使ってケーブルによる通信も可能です。
高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵したMS852B LRは、最小約7.6 cmから最大約21m離れたコード(100 mil QR Code)の読み取りが出来る、超ロングレンジタイプのスキャナーです。広い倉庫や手が届きにくい場所のバーコードのスキャニング作業が簡単に出来ます。
MS852B LRは優れたモーショントレランス設計を備えた高解像度メガピクセルバーコードセンサーを内蔵、最大55fpsのフレームレートで移動中の物体のバーコードも素早く読み取ることが出来ます。また設定により、付属の充電クレードルに設置するだけで自動的にプレゼンテーションモードに切り替え、ハンズフリー作業を可能にすることが出来ます。
MS852B LRはIP42準拠の防塵防滴設計で、ほこりや湿気からも保護します。耐久性も高く、本体の落下耐性は1.8m。さらに付属の専用保護カバーを装着すれば落下耐性2.2mになり、より安心してお使いいただけます。
メーカー | コームタック KOAMTAC |
---|
製品型番 | MS852-OUBB0C-SG | |
---|---|---|
インターフェース | Bluetooth®(ホスト USB) | |
無線周波数 | Bluetooth LE® V4.2 および Bluetooth® 2.1+EDR, クラス 1 デュアルモード | |
通信距離 | 100m (見通し) | |
通信プロトコル | HIDおよびシリアルポートプロファイル | |
メモリ | 7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用 | |
センサー | 1280 X 800 グローバルシャッター | |
照準素子 | 655nm | |
照明 | ハイパーレッド 660nm | |
周囲光 | 107,639 lux | |
スキュー角度 | ±60° | |
ピッチ角度 | ±60° | |
ロール角度 | 0 – 360° | |
光学的解像度 | 0.0762mm(Code 39), 0.0127mm(PDF417) | |
印刷コントラスト比(PCS) | 25% | |
読み取り距離 (DOF PCS=80%) | シンボル / X-DIM 公称距離* 近 遠(cm) 10 mil Code 39 7.6 * 85.0 13 100% UPC 8.9 90.0 15 mil Code 128 15.2 * 254.0 20 mil Code 39 10.2 * 436.9 40 mil Code 39 15.2 * 863.6 ** 55 mil Code 39 17.8 * 1092.2 ** 100 mil Code 39 (紙) 50.8 * 1778.0 ** 100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 * 1778.0 DataMatrix 12.7 114.3 DataMatrix 12.7 635.0 15 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 * 254.0″ 100 mil QR Code 40.0 2085.0cm | |
寸法 | スキャナー:87.8 L x 71.6 W x 177.7 H (mm) クレードル:120.6 L x 88.7 W x 86.0 H (mm) | |
重量 | 233g (クレードル別) | |
トリガスイッチ寿命 | 1,000万回 | |
1Dバーコード | Code 39, フル ASCII, Code 32, Italian Pharmacode, Trioptic, Code 128, EAN-128, ISBT-128, Codabar(NW7), Code 11, Matrix 2 of 5, Chinese Matrix 2 of 5, UPC/EAN, UPCA, UPCE, UPCE1, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, Bookland/ISBN, ISSN, Coupon Code, Interleaved 2 of 5(ITF), Discrete 2 of 5, IATA, Databar, Code 93, MSI, UK Plessy, Telepen | |
2Dバーコード | PDF Standard, Macro PDF, Micro PDF, Macro Micro PDF, コンポジット, TLC-39, Aztec, Data Matrix, QR Standard, Micro QR, GS1 QR, Maxicode, Han Xin, Grid Matrix, DotCode, OCR, 日本郵便, Australia Post, Canada Postal, Netherlands KIX Code, US Planet, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal, Mailmark, French Lottery, Posti4S, Korean 3 of 5 | |
OCR | 対応 | |
データフォーマッティング | プリフィックス, サフィックス, コードID, データの再フォーマット | |
インジケータ | LED, ビーパー, バイブレータ | |
バッテリタイプ | 充電式および交換可能なバッテリパック | |
バッテリ容量 | 2,850mAh | |
バッテリ充電時間 | 6.5時間以下 | |
動作時間 | 12時間以下 5秒に1回のスキャンで50,000スキャン | |
ESD 保護 | 8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作 | |
落下テスト | 1.8m 2.2m 保護カバー付き | |
動作温度範囲 | -10℃ から +50℃ | |
保存温度範囲 | -40℃ から +70℃ | |
相対湿度 | 95% 結露ないこと | |
防塵・防水 | IP42 | |
標準パッケージの内容 | ■ MS852B LR スキャナ、バッテリ付属 ■ クレードル ■ USBインターフェースケーブル(クレードル用) | |
オプション | 予備バッテリー(1400-900055G)、1スロット充電クレードル (5000-900064G) | |
認証 | CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB |
- QRコード/QR Codeは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Bluetoothは、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- 掲載値はメーカー規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
- 記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。