活用例・導入事例
使用例(活用シーン)
入退場管理、乗車管理、工程管理、開錠管理(スマートロッカー等)、図書館の自動貸出機・返却機、在庫確認端末、自動受付機 など…
- 上記のシステム(ソフトウェア)の機能を追加するには別途開発が必要となります。
QRコード対応スキャナー内蔵の、5.0インチタッチパネル搭載のキオスク端末。フルHDモニター採用なので高画質で多彩な表現が可能。SPDTスイッチ搭載なので、入退場管理やスマートロッカー等の開錠管理などにも活用できます。
KIO-SQRは5.0インチタッチパネル搭載のコンパクトなキオスク端末です。QR対応リーダーが標準で組み込まれています。
搭載されているPCAP方式のタッチパネルはフルハイビジョンディスプレイなので、高画質で多彩な表現が可能です。
内蔵電源にスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用しており、万が一停電などによって電力が断たれた場合でも一定時間電力を供給し続け、安全にシャットダウンするまでの時間を確保、内部の重要なデータを守ることができます。
有線無線ともに備えた、豊富なインターフェイス。様々な用途・環境に合わせてお使いいただけます。QR対応のスキャナー内臓なので、コード読み取り連動のシステムに最適なキオスク端末です。
また2系統のON/OFFが可能なSPDTスイッチ(切り替えスイッチ)が搭載されており、入退場管理やスマートロッカー等の開錠管理などにも活用できます。
自社製品ならではのサポート体制で、導入から運用のご相談まで専門スタッフしっかり対応します。
フルハイビジョンディスプレイ搭載
高画質で多彩な表現が可能
高パフォーマンスのスキャナーを搭載
PoE(LAN ケーブル経由での電力供給方式)に対応
内蔵電源はスーパーキャパシタを採用、電源OFF後数分間の駆動が可能
Ethernet・Wi-Fi・Bluetooth・USB・HDMI・オーディオ・COM(RJ45)・SD カードスロット
VESAマウントに対応し、壁掛けなど様々な設置方法に対応します。
| メーカー | エフケイシステム FKsystem | |
|---|---|---|
| 製品型番 | KIO-SQR | |
|---|---|---|
| プロセッサー | RockChip RK3568 プロセッサ 2.0GHz クアッドコア CPU | |
| OS | Android 11 | |
| メモリ | DDR4 2GB / eMMC 16GB | |
| ディスプレイ | 5.0 インチ LDC (1080 × 1920), 投影型静電容量方式タッチパネル(PCAP) | |
| ネットワーク | 【有線】10/100/1000 MBps Ethernet 【無線】Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2 | |
| I / O | USB×2, USB3.0×2, OTG×1, HDMI×1, Audio×1, RS-232C×1, DKD×1, SDスロット×1, SPDTスイッチ×1 | |
| スピーカー | 2W | |
| 外形寸法 | W235 × D170 × H60 (mm) | |
| 電源 | DC:24V 2A, PoE+ (Power Over Ethernet 802.3af) | |
| 対応温度 | 0℃ ~ 45℃ | |
| 対応湿度 | 9 ~ 95% | |
| RFID (オプション) | ISO/IEC 14 ISO/IEC 14 443 A/B ISO/IEC 15693; MIFARE 43 1K A/B I SO/IEC 15693 | |
| カメラ (オプション) | 5MP オートフォーカス, 解像度 2593 × 1944 | |
| 内蔵スキャナー | ||
| 最小分解能 | 1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):紙面0.200mm (8mil)/液晶0.260mm (10mil) | |
| 光源 | illumination: 6500K LED / エイミング: 617nm LED | |
| PCS値 | 30%以上 | |
| 耐外乱光 | 屋内照明: 最大1600Lux. / 屋外太陽光: 最大86, 000Lux. | |
| 読取り角度 | Roll:360°, Pitch:±40°, Yaw:±30° | |
| 読取深度 | 60-120mm (Code39_5mil) / 40-160mm (QR_15mil) | |
| 対応コード | 【1次元コード】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 【2次元コード】PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR | |
| PIN NO. | ネットワーク | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | VCC | 3.3V/5V for option |
| 2 | RX9 | RS-232C receiver |
| 3 | TX9 | RS-232C transmit |
| 4 | GND | GND |
| PIN NO. | 機能 | |
|---|---|---|
| 1 | GND | |
| 2 | CASH_PWR_GND | |
| 3 | CASH_STATE | |
| 4 | CASH_24V | |
| 5 | CASH_OUT2 | |
| 6 | GND | |
カタログ
ダウンロード