活用例・導入事例
使用例(活用シーン)
設備利用料の自動精算機、デジタルサイネージ(電子看板)、ポイント取得端末、館内案内端末、診察待ち時間確認端末、クーポン発券機、など…
- 上記のシステム(ソフトウェア)の機能を追加するには別途開発が必要となります。
QRコード対応スキャナー内蔵の、21.5インチタッチパネルPC搭載のキオスク端末。フルHDモニター採用なので高画質で多彩な表現が可能。プリンターを搭載可能で、内部にエプソンの人気モデルTM-m30シリーズがぴったり入ります。
KIO-210は21.5インチタッチパネルPC搭載のキオスク端末です。QR対応リーダーが標準で組み込まれています。
搭載されているPCAP方式のタッチパネルはFHDなので、高画質で多彩な表現が可能です。
QR対応のスキャナーが内臓されており、コード読み取り連動のソフトウェアに対応します。また内部にプリンターを収容できるスペースが搭載されており、クーポン発行や発券機能を持たせたシステムにも最適です。
プリンター収容部はエプソンの人気モデル「TM-m30シリーズ」がぴったりと収まるようになっています。
WindowsモデルにはWindows 10 IoTを搭載。OSアップデートなどによるトラブルを回避できます。
プリンター収容やスキャナー内蔵など様々な要素を兼ね備えているのに、すっきりシンプルなデザインなのが魅力。プリンターは本体ごと出し入れ可能なので、メンテナンスしやすいのも大きな特徴です。
自社製品ならではのサポート体制で、導入から運用のご相談まで専門スタッフしっかり対応します。
21.5インチの高画質な画面で多彩な表現が可能
OSアップデートによるトラブルを回避
1D/2D対応バーコードリーダーを標準で内蔵
エプソンの人気レシートプリンター TM30シリーズを収容可能。本体ごと出し入れできるので、メンテナンスがしやすい。
| メーカー | エフケイシステム FKsystem | |
|---|---|---|
| 製品型番 | KIO-210 | |
|---|---|---|
| Windowsモデル(標準) | ||
| OS | Windows 10 IoT | |
| CPU | Intel® Celeron® Elkhart Lake J6412 プロセッサー | |
| メモリ | 8GB DDR4L SO-DIMM スロット | |
| ストレージ | 128GB SSD/M.2 SAT | |
| I/O | 【標準】 COM (RJ45) × 3、12V/24V C/D (RJ11) × 1、USB 3.0 × 3、USB 2.0 × 1、Gigabit LAN (RJ45) × 1、HDMI × 1、DC24V⼊⼒ × 1 【オプション】 オプション 1:Powered USB 12V + USB × 2 オプション 2:Powered USB 24V + USB × 2 | |
| Android(オプション) | ||
| OS | Android 11 | |
| CPU | クアッドコア Cortex-A55 Rockchip RK3568 プロセッサー | |
| メモリ | オンボード4GB | |
| ストレージ | オンボード64GB | |
| I/O | USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×3, COM (RJ50) ×3, Giga LAN (RJ45) ×2, Video Port ×1, Micro SD ×1, 12V/24V C/D (RJ11) ×1, DC24V 入力 | |
| 共通仕様 | ||
| ディスプレイ | 21.5 インチTFT-LC(1080 × 1920)PCAP マルチタッチスクリーン | |
| 輝度 | 250 nits | |
| 外形寸法 | W314 × H740 × D300mm(ディスプレイ:W539 × H335 × D60mm) | |
| 電源 | 24V / 120W | |
| スピーカー | 2W スピーカー ×2 | |
| 動作温度 | 0°C 〜 40°C | |
| 動作湿度 | 20% 〜 80% RH | |
| オプション | Wi-Fi モジュール | |
| 内蔵スキャナー | ||
| 最小分解能 | 1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):紙面0.200mm (8mil)/液晶0.260mm (10mil) | |
| 光源 | illumination: 6500K LED / エイミング: 617nm LED | |
| PCS値 | 30%以上 | |
| 耐外乱光 | 屋内照明: 最大1600Lux. / 屋外太陽光: 最大86, 000Lux. | |
| 読取り角度 | Roll:360°, Pitch:±40°, Yaw:±30° | |
| 読取深度 | 60-120mm (Code39_5mil) / 40-160mm (QR_15mil) | |
| 対応コード | 【1次元コード】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 【2次元コード】PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR | |
| プリンター | ||
| 対応プリンター | TM-m30シリーズ(エプソン) | |
| 対応紙幅 | 58mm/80mm | |
カタログ
ダウンロード