FK-800Vエフケイシステム バーコードリーダー FK-800V | FKsystem
超薄型・超軽量なのに、衝撃に強い。扱いやすくて高性能
タッチからニアレンジまでの、程よい読取りレンジで使いやすいバーコードリーダー。難読コードにも対応する高い読取り性能を備え、液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載など、機能面でも優れています。
メーカー | エフケイシステム FKsystem |
---|
詳細仕様
製品型番 | FK-800V-UW | FK-800V-RW |
---|---|---|
インターフェイス | USB(HID/COM) | RS232C D-Sub9ピン(メス) |
JANコード | 4580298764151 | 4580298764199 |
電源供給 | 接続先より供給 | 外部電源供給(ACアダプタ別途:SAPA05010JP) |
光源 | 赤色LED 635nm | |
センサー | CCD | |
スキャン速度 | 200スキャン/秒 | |
分解能 | 0.050mm(2mil) @Code39 0.075mm(3mil) @Code128 | |
PCS値 | 最大20,000Lux(太陽光 / 蛍光灯) | |
読取深度 | バーコードの環境に依存します | |
読取幅 | 68mm(タッチ時)~110mm | |
インジケーター | ブザー / バイブレーション / 青色LED | |
読取コード | UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13/EAN-128, JAN-8/JAN-13, ISBN, Code-39/Code-39 Full-ASCII, Code-32, Code-93,Code-128, CODABAR/NW-7, Interleave 25, Industrial 25, Matrix 25, GS1 DataBar (Omni-directional, Truncated, Stacked, Stacked Omni-directional, Limited, Expanded, Expanded Stacked) | |
入力電源 | DC5V±5% | |
読込時 | 100mA以下 | |
スタンバイ時 | 40mA以下 | |
動作温度 | 0℃~50℃ | |
保管温度 | 20℃~60℃ | |
湿度 | 0%~90% (結露しないこと) | |
衝撃耐性 | 1.8m からコンクリート面に自然落下し、正常動作 | |
EMC規格 | CE, FCC, RoHS | |
重量 | 約86g (ケーブルを除く) | |
ケーブル長さ | 約1.5m ストレートケーブル | |
サイズ | 75(W) x 56(H) x 151(L)mm |
読み取り深度図(読み取り条件 PCS90%) | ||
---|---|---|
読取り幅 | 分解能/読取り深度 | |
50~55mm | 0.050mm (2mil)/0~10mm | |
68~75mm | 0.075mm (3mil)/0~25mm | |
68~80mm | 0.100mm (4mil)/0~30mm | |
68~85mm | 0.127mm (5mil)/0~40mm | |
68~90mm | 0.260mm (10mil)/0~50mm | |
68~100mm | 0.330mm (13mil)/0~65mm | |
68~110mm | 0.390mm (15mil)/0~75mm |
RS-232C コネクタピン配置
ピン番号 | 記号 / 説明 / 信号の方向 | |
---|---|---|
1 | - / - / - | |
2 | TxD / データ送信 / 出力 | |
3 | RxD / データ送信 / 入力 | |
4 | - / - / - | |
5 | GND / 信号グランド / - | |
6 | - / - / - | |
7 | CTS / 送信可 / 入力 | |
8 | RTS / 送信要求 / 出力 | |
9 | VCC / +5V電源 / 入力 |
ダウンロード
USB-COMドライバー | FK-800V_VCP_driver.zip (ZIPファイル4.08KB) 一部のPCで動作しない場合があります。 | ダウンロード |
---|---|---|
USB-COMドライバー(旧バージョン) | USB-COM Driver.zip (ZIPファイル686KB) | ダウンロード |
ドライバーインストールマニュアル | FK800V-VCP.pdf (PDFファイル1.4MB) | ダウンロード |
オプション品
- 難読コードに対応する高い読取り精度
- 携帯液晶読み取りに対応
- 約1.8mの落下耐性
- 薄さ11mmのスリムボディ
- 超軽量設計、約86g
- バイブレーション機能搭載
- 細かいバーコード読取りに対応
- GS1 Databar 対応
FK-800Vはタッチからニアレンジ程度の程よい読み取りレンジを持つ、薄型の高性能バーコードリーダーです。女性でも持ちやすいスリムなフォルムで、初心者でも使いやすいモデルです。
タッチからある程度離れた距離まで読み取れるので使い心地が良く、また難読コードの読み取りにも対応する高い読取り性能も備えているので、ストレスなく作業ができます。
医療現場でよく使われるGS1 DataBarを含む、標準的なバーコードの読み取りに対応。バイブレーション機能をONにすれば、音が出せない環境下でも読取り確認ができるため、図書館などの静かな環境でも音を気にせずに使えます。
スリムな形状なのに堅牢性は高く、1.8mの落下耐性を備えています。高性能・堅牢設計で高コストパフォーマンス。エフケイシステム製品のエントリーモデルの中ではフラッグシップ的な位置づけのシリーズとなります。
製品特徴
- 製品仕様や特徴は改良のため予告なく変更される場合がございます。