Voyager 1470g 2Dハネウェル QR対応 バーコードリーダー Voyager 1470g 2D | Honeywell
高速スキャンで多忙なレジ作業もスムーズに
最長4m先のコードが読み取れる、ロングレンジのQR対応バーコードリーダー。レジカウンター越しからもスキャンが可能です。液晶画面上でも紙面上でも、360度向きを気にせず素早く読取れます。
メーカー | ハネウェル Honeywell |
---|
詳細仕様
USBモデル | ||
---|---|---|
製品型番 | 1470G2D-1USB | 1470G2D-2USB |
カラー | ホワイト | ブラック |
インターフェース | USB(HID/COM) | |
電源供給 | 接続先より供給 |
RS232Cモデル | ||
---|---|---|
製品型番 | 1470G2D-1RS | 1470G2D-2RS |
カラー | ホワイト | ブラック |
インターフェース | RS232C | |
電源供給 | ACアダプター(46-00525:別売) |
PS/2モデル | ||
---|---|---|
製品型番 | 1470G2D-1PS | 1470G2D-2PS |
カラー | ホワイト | ブラック |
インターフェース | PS/2 | |
電源供給 | 接続先より供給 |
外形寸法 | 169 mm x 82 mm x 62mm(長さ x 幅 x 高さ) | |
---|---|---|
重量 | 130g | |
入力電圧 | 4.0V DC ~ 5.5V DC | |
動作電源 | 2 W (400 mA @5VDC) | |
スタンバイ電源 | 0.45 W (90mA @5V DC) | |
動作温度 | 0℃~50℃ | |
保管温度 | -40℃~60℃ | |
静電放電(ESD) | ±8kV 間接放電、±15 kV 空中放電 | |
転倒衝撃 | 0.5 mから1,000回 | |
落下衝撃 | 1.8 mの高さからコンクリート面に30回落下衝撃に耐えること | |
防水防塵 | IP40規格 準拠 | |
対外乱光 | 0 ~ 100,000ルクス | |
スキャンパターン | エリアイメージ(1040 x 720 ピクセルアレイ) | |
移動読取 | 最適フォーカスで0.33mmUPCを最大70cm/s | |
スキャンアングル | 水平:39.2°;垂直:27.4 | |
ロール/ピッチ/スキュー | ±180°/±65° /±70° | |
読み取りシンボル | 【1次元】 Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/E など 【2次元】 Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR code など 【郵便コード】 Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail, Japanese Post, Korea Post など | |
読取り範囲 | 標準性能 /ニアー /ファー 0.127mm Code 39 /20 mm /205 mm 0.330mm UPC /18 mm /400 mm 0.170mm PDF417 /15 mm /185 mm 0.254mm Data Matrix /10 mm /165 mm 0.508mm QR /5 mm /325 mm ※実際の読取りはバーコードの品質及び環境により影響が出てきます。 | |
保証 | ご購入より5年間(ケーブルを除く) | |
同梱品 | 専用ハンズフリースタンド(STND-15F03-009-6)、インターフェースケーブル | |
オプション | RS-232C用:ACアダプター(46-00525)、フレキシブルスタンド 15cm(STND-15F03-009-6) |
関連製品
ハネウェル バーコードリーダー Voyager 1470g 1D | Honeywell - 安心の5年保証
- IP40規格 準拠の防塵設計
- 高速で精度の高い読取り性能
- カート超しでもスキャン可能なロングレンジタイプ
- QRコード対応
- 液晶読み取り対応
Voyager 1470g 2Dは、高性能・高堅牢な二次元コード対応バーコードリーダーです。バーコードの向きを気にせず360度 全方向より読み取りが可能で、落下耐性・転倒衝撃耐性にも優れています。JANコードなどの一次元コードはもちろん、QRなどの二次元コードにも対応しています。
読み取り性能に優れ、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示されたコードの読み取りも可能です。また読み取り速度も速く、忙しい業務でもスムーズに行うことが出来ます。
Voyager 1470gは離れたバーコードも読み取れる、ロングレンジタイプ。最長約4m先の読み取りが可能です。レジ業務などで、カウンター越しのカート上の商品バーコードも楽にスキャン出来ます。
設置するだけでかざし読みが可能になる、専用のハンズフリースタンドが付いています。
製品特徴
関連製品
ハネウェル バーコードリーダー Voyager 1470g 1D | Honeywell - QRコード/QR Codeは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 掲載値はメーカー規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
- 記載内容は予告無く変更されることがあります。あらかじめご了承ください。