本製品をご購入いただいた販売店、または当社よりご購入のお客様は、当社までお問い合わせください。
症状をお伺いした上で、点検・修理の流れをご案内いたします。
なお、保証期間や対応条件は製品によって異なります。
詳細は下記の、保証期間や修理対応についての項目をご確認ください。
MFi認証取得済みの、Bluetooth接続用バーコードリーダー。満充電で最大16時間も駆動し、長時間作業も安心です。他にはないスタイリッシュで優れたデザイン性が最大の特徴です。バーコードだけでなく、QRコードにも対応します。
| メーカー | ソケットモバイル Socket Mobile | |
|---|---|---|
| 製品型番 | CX3431-1881 | |
|---|---|---|
| カラー | ブルー | |
| サイズ | L132.2 × W37.1 × H40.1mm | |
| 重量 | 約117g | |
| スキャンエンジン | 全方向イメージャー | |
| 光源 | 赤色LEDエイマー/625nm | |
| 分解能 | 0.1mm | |
| PCS | 30% | |
| ピッチ角/スキュー角 | ピッチ: 42° スキュー: 28° | |
| 周囲照度 | 0〜100.000lux | |
| コントラスト | 最小 25% | |
| インターフェース | Bluetooth 2.1+EDR (HID,SPP, MFi) | |
| Bluetooth範囲 | 最大10m 環境次第で、距離の限度はホスト端末(携帯、タブレット、ノートPC)に準じます。 | |
| 読取距離 | 4.5~49.5cm ※バーコードのサイズや、シンボロジー、ラベルの材料、スキャン角度の狭広幅比などに依存 | |
| 対応バーコード | 【1D】Bookland EAN(ISBN/EAN-13),Chinese 2 of 5,Codabar(NW7), Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,Discrete 2 of 5 GS1 DataBar (RSS),GS1-128 (UCC-128/EAN-128), Interleaved 2 of 5 (ITF-14),MSI,Plessey, UPC/EAN 【2D】Aztec, Codablock, Data Matrix, GS1 (EAN.UCC), Matrix 2 of 5, Maxicode,PDF 417, Macro PDF 417, Micro PDF 417, QR Code, Standard 2 of 5, Telepen, TLCode 39 Postal: Australia Post, BPO 4, Canada Post, Dutch Post (KIX), Japan Post, Planet, Postnet, RM4SCC, Sweden Post, TLCode 39, 4 State Code, USPS Intelligent Mail | |
| 液晶画面上のバーコード読み取り | 可能 | |
| バイブレーション | 有り | |
| 落下試験 | リノリウムの床への1.2mからの落下に耐える | |
| 電源 | 単3型ニッケル水素充電池×2本 | |
| 充電時間 | 6時間 | |
| 動作時間 | スタンバイ時間: 20時間以上 アクティブスキャン時間: 9時間以内に70,000スキャン (1秒に2スキャン) 19時間以内に17000スキャン(1秒に4スキャン) | |
| 動作環境 | 動作温度:±0℃~+50℃ 保存温度: -30℃~+70℃ 相対湿度: 5%~95%@60℃(結露なきこと) | |
| 電気 | IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 | |
| EMI/無線規制適合 | FCC Part 15 Class C RSS 210, iCES 003 C-Tick, CISPR 22 CE EN55022, EN55024 Telec: R 201-125799 FCC ID: T9J-RN42 IC ID: 6514-RN42 | |
| RoHS | EN 50581 適合 | |
| 同梱物 | USB充電ケーブル、単3NiMH電池x2、リストストラップ | |
| オプション | 充電ドック(ブラック:AC4133-1871) | |
| サポートOS | Apple iOS, Android OS, Windows10/8/7, Mac OS | |
| 抗菌 | 有り: JIS Z2801:2000 Test Biosafe HM4100, EPA#83019-1 | |
| 保証期間 | 本体:1年 バッテリー及びアクセサリー類:90日 | |
ソケットスキャン(SocketScan)S740はQR対応のBluetooth接続用バーコードリーダーです。印刷物はもちろん、液晶画面のQRや一次元バーコードの読み取りに対応しています。
人間工学に基づいた持ちやすい形で、作業にも負担をかけないデザインです。長時間駆動のバッテリーは満充電で16時間以上動作します。※使用状況に依ります。
何より、他にはないスタイリッシュで優れたデザイン性が最大の特徴です。店舗デザインにこだわるアパレル店や美容院などでも、店舗の雰囲気を損なわずにお使い頂けます。
LEDシグナルとバイブレーション機能で、Bluetooth接続、電池状態、スキャニング状態を直観的に知ることができます。また抗菌素材を使用し、有害なバクテリアから筐体を保護します。見た目も機能もしっかりそろった高機能スキャナです。
代表的なPOSソフトウェアのスマレジに対応(※)しています。
※その他の対応状況については、各ソフトウェア開発元にご確認ください。
本製品をご購入いただいた販売店、または当社よりご購入のお客様は、当社までお問い合わせください。
症状をお伺いした上で、点検・修理の流れをご案内いたします。
なお、保証期間や対応条件は製品によって異なります。
詳細は下記の、保証期間や修理対応についての項目をご確認ください。
保証期間や保証内容については、各メーカーまたは代理店の保証規定に準じます。
本製品のメーカー保証期間は、原則として 1年です 。
修理をご希望の場合は、当社を通じてメーカーへ修理依頼を行います。
症状を確認した上で、修理の流れや対応についてご案内いたします。
修理のご依頼は、「修理・初期不良について」ページ内の修理依頼フォームよりお申し込みください。
フォーム送信後、当社にて内容を確認し、修理の流れをご案内いたします。