システム | ディスプレイ 10" TFT LCD タイプ |
ディスプレイ 15" TFT LCD タイプ |
CPU | Intel ATOM Dual Core D525 1.8Ghz CPU | |
システムメモリ | 2GB DDR3 | |
コアロジック | Intel NM10 | |
ネットワーク | 10/100/1000 Base-T Fast Ethernet | |
電源供給 | 24 V電源アダプタ | |
システム重量 | 8 kgs | 9 kgs |
外形寸法 | 358 x 345 x 167.5mm | 380 x 205 x 393.5mm |
O/S | Windows XP/, POSReady 2009, Win 7 |
ストレージ | ディスプレイ 10" TFT LCD タイプ |
ディスプレイ 15" TFT LCD タイプ |
HDD | 320 GB |
ディスプレイ詳細 | ディスプレイ 10" TFT LCD タイプ |
ディスプレイ 15" TFT LCD タイプ |
輝度 | 250 nits | |
最大解像度 | 1024x768 | |
タッチパネル | 5線式抵抗膜式(eloタッチ採用) |
I/Oポート | ||
USB | 5 x USB 2.0 | |
シリアル | 3 x DB-9 COM | |
PS/2 | 1 x PS/2キーボード | |
LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45) | |
VGA | 1 x DB-15 VGA インターフェイス | |
オーディオ | 1x2Wスピーカー(オプション) | |
キャッシュドロア | 1×RJ11 | |
DC-IN | 1 x 、DC-IN | |
電源スイッチ | 1 |
内蔵式サーマル式プリンター (標準搭載) | |
ロール幅 | 80mm幅対応 |
印字速度 | 200mm/秒 |
インターフェイス | RS232C |
オプション | ||
磁気カードリーダー | ISO Track 1/2/3 , JIS I/II 対応 USB接続タイプ |
|
カスタマーディスプレイ | 20桁・20行 |