|
![]() ![]() ![]() ![]() |
製品型番(商品名) | PJ-763MFi | |
価格 | オープン価格 | |
JANコード | 4977766752589 | |
印刷方式 | ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式 | |
印字速度 | 約7.5秒/枚 または 約39.6mm/秒*1*2 | |
印刷解像度 | 300dpi×300dpi | |
給紙方式 | 手差し | |
印刷領域 | A4時最大 203.2×279.4mm | |
用紙サイズ | A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル、カスタム*3 | |
インター フェイス |
無線LAN | - |
Bluetooth | Ver.2.1+EDR SPP、 BIP、OPP、 HCRP、 iAP(MFi) Supported | |
USB | USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ、ペリフェラル) | |
外形寸法(W×D×H) | 255×55×30mm | |
質量 | 約480g (充電池型コネクタ装着時) 約610g (充電池装着時) | |
電源 | ACアダプター、カーアダプター、リチウムイオン充電池(Li-ion充電池) | |
満充電からの印刷可能枚数 | 連続印刷 約600枚*4 | |
装置寿命(純正紙使用時) | 約100,000枚/A4*1 | |
対応OS*3 | Microsoft Windows 7 / 8/ 8.1/ 10、Windows Vista 、 Microsoft Windows Server 2008/2008 R2、 Microsoft Windows Server 2012/2012 R2、 Mac OS X v10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x | |
プリンター制御コマンド | ESC/P Legacy(ESC/P_P),ESC/P Brother(ESC/P_B), ラスタグラフィック, P-touch テンプレート | |
内蔵 フォント | 書体 | ビットマップフォント:ゴシック体、アウトラインフォント:ゴシック体 |
文字サイズ | ビットマップフォント: 16dot/24dot/32dot、アウトラインフォント: 最大400dot | |
文字種 | 漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号 | |
内蔵バーコード/2次元コード(ESC/P_B または P-touch テンプレートでのみ利用可能) | 1次元:CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), Code93, GS1 DataBar(RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet 2次元:QR Code(model1,model2,micro QR), PDF417(Standard,Truncate,MicroPDF417), Data Matrix(ECC200 Square,ECC200 Rectangular), Maxicode, Aztec | |
同梱品 | USBケーブル(A-ミニB)、リチウムイオン充電池(PA-BT-002)、ACアダプター、ACケーブル、感熱紙(PA-C-412)100枚入、クリーニングシート、「安全にお使いいただくために(保証書付)」、「基本操作説明」、同梱物一覧 | |
動作環境 | 温度 -10~+50 ℃ 湿度 20-80% (結露なきこと) | |
内蔵メモリー (ユーザー利用可能エリア) | 6,144KB | |
最大消費電力 (ACアダプター使用時) | 50W |
*1 25℃環境下において、JEITA 標準パターンJ1(印字率2%)を印字した場合。 *2 約39.6mm/秒は平均速度です。この速度はACアダプターまたはリチウムイオン充電池使用時の速度です。 *3 A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル以外の用紙サイズをご利用の場合は、WindowsRの機能で用紙サイズの追加が必要となります。カスタムサイズの最大用紙幅は215.9mmです。 *4 23℃環境下において、満充電状態の新品充電池(PA-BT-002)を使用し、JEITA標準パターンJ1(印字率2%)をUSB接続で連続印刷した枚数。 |