スマホ、タブレットとカンタンにつながる Bluetooth対応 モバイル ワイヤレス スキャナ mini-1BTc V3.0 |
● | スキャンスピードなど読取り性能が従来バージョンからアップグレード |
● | iPhone(スマートフォン)や iPad、Android はもちろん、Windows PC などでもBluetooth(HID)にて簡単接続。 |
● | スマートフォンへの接続方法や本体設定など、付属の設定マニュアルに印刷されている設定用バーコードを読み取ることで簡単に行えます。 |
● | PCS値30%未満での読取確認。印刷不良で読み取りづらいバーコードも読み取り可能な高精度! |
● | 約12時間連続動作(5秒/1スキャン) 2時間でフル充電。 |
■ | ビープユニット性能向上 防滴ジャケット装着時でも読取音がしっかり聞こえます。 |
■ | ダブルクリックタッチキーボード表示(iOS) 本体操作のみで全角/半角切り替えが可能になります。 |
■ | システムビープ音の有無調節 図書館や病院などで誤って音が鳴る心配はありません。 |
■ | 登録デバイスネーム変更設定 登録名変更でスキャナを個別に管理できます。 |
■ | 簡易ペアリング設定(Windows) Pinコード入力無しで、簡単ペアリング接続できます。 |
■ | 電源オフ/Android-HID タッチキーボード表示設定 一時ペアリング中断によりキーボード表示可能 電源オンで自動的に再ペアリングも行われます。 |
■ | Android SPP 通信専用ツール無料提供 専用ツールでシリアル通信入力をキーボード入力に変換します。 |
本体カラー:ホワイト / ブラック
ワイヤレス:Bluetooth +EDR Class2 (SPP/HID)
有線:USB (HID/COM)
電源供給:USBより供給
接続・設定方法
型番 | Mini-1BTc V3.0 White | Mini-1BTc V3.0 Black | ||||||||||
本体カラー | ホワイト | ブラック | ||||||||||
JANコード | 4580298763369 | 4580298763376 | ||||||||||
抗菌効果 | あり | なし | ||||||||||
インターフェイス | ワイヤレス: Bluetooth +EDR Class2 (SPP/HID) 有線: USB (HID/COM) |
|||||||||||
読取仕様 | ||||||||||||
光源 | 可視光 赤色LED625nm | |||||||||||
スキャンスピード | 650スキャン/秒 | |||||||||||
解像度 | 4mil/0.1mm(PCS=90%) | |||||||||||
プリントコントラスト | 30% | |||||||||||
スキャンアングル | 46度 | |||||||||||
読取り幅 | 140mm(13mil/Code39) | |||||||||||
分解能深度 (環境:800lux) |
|
|||||||||||
読取可能バーコード | UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2of5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code93, Code32, Code128,Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessy Code,UK Plessy Code, EAN/UCC 128, Telepen code, IATA Code, GS1 Databar | |||||||||||
電気仕様 | ||||||||||||
動作電圧 | 3.7VDC ±5% | |||||||||||
動作消費電力 | <145 mA | |||||||||||
待機消費電力 | <55 mA | |||||||||||
環境仕様/外形 | ||||||||||||
動作温度 | 0~50℃ | |||||||||||
保存温度 | -20~60℃ | |||||||||||
湿度 | 20~85%RH (結露無きこと) | |||||||||||
認証規格 | FCC Class B, CE, TELEC, VCCI | |||||||||||
外形寸法 | L65 × W24 × H18mm | |||||||||||
重量 | 24.6g ±5% |