カラー | ホワイト | ブラック |
---|---|---|
製品型番 | 1472G2D-1USB | 1472G2D-2USB |
インターフェース | 【本体】Bluetooth v4.2【クレードル】USB(HID/COM) | |
外形寸法(長さ x 幅 x 高さ) | 【本体】173 mm x 82 mm x 62mm【クレードル】132mm x102mm x 81mm | |
重量 | 【本体】210g【クレードル】179g | |
入力電圧 | クレードル:4.5VDC- 5.VDC | |
動作電源 | 1472g: 2 W (400 mA @5VDC) | |
スタンバイ電源 | 1472g: 0.45 W (90mA @5V DC) クレードル: 0.5 W (0.1A @ 5V) |
|
動作温度 | 1472g: 5℃~40℃ (Charging), 0℃~50℃ (Non-Charging) クレードル: 5℃~40℃ (Charging), 0℃~50℃ (Non-Charging) |
|
保管温度 | 1472g: -40℃~60℃ クレードル: -40℃~70℃ |
|
静電放電(ESD) | ±8kV 間接放電、±12 kV 空中放電 | |
転倒衝撃 | 0.5 mから1,000回 | |
落下衝撃 | 1.8 mの高さからコンクリート面に30回落下衝撃に耐えること | |
防水防塵 | IP42規格 準拠 | |
対外乱光 | 0 ~ 100,000ルクス | |
スキャンパターン | エリアイメージ(1040 x 720 ピクセルアレイ) | |
移動読取 | 最適フォーカスで0.33mmUPCを最大70cm/s | |
スキャンアングル | 水平:39.2°;垂直:27.4 | |
ロール/ピッチ/スキュー | ±180°/±65° /±70° | |
周波数 | 2.4 ? 2.5GHz (ISM Band) AFH方式 Bluetooth v4.2; 30 m (見通し線) | |
バッテリー | 2,400mAh リチウムイオン電池 | |
スキャン回数(完全充電状態) | 最大50,000回 | |
想定動作時間 | 14時間 | |
フル充電時間 | 4.5時間 | |
読み取りシンボル |
【1次元】 Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/E など 【2次元】 Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, QR Code, Micro QR code など 【郵便コード】 Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail, Japanese Post, Korea Post など |
|
読取り範囲 |
標準性能 /ニアー /ファー 0.127mm Code 39 /20 mm /205 mm 0.330mm UPC /18 mm /400 mm 0.170mm PDF417 /15 mm /185 mm 0.254mm Data Matrix /10 mm /165 mm 0.508mm QR /5 mm /325 mm ※実際の読取りはバーコードの品質及び環境により影響が出てきます。 |
|
保証 | 工場出荷日から3年間(本体のみ) | |
同梱品(製品本体、取扱説明書、保証書除く) | 充電・通信クレードル(CCB01-010BT)、バッテリー、クレードル用USBケーブル |