型式 | OPN-3002i |
本体カラー | ホワイト |
付属品 | USB ケーブル、ネックストラップ |
制御部 | |
CPU | 32 bit CISC / 96 MHz |
FROM | 512 Kbyte + 32 Kbyte |
SRAM | 96 Kbyte |
FROM(ストレージ) | 1 Mbyte |
入力部 | |
キー式 | 2 キー: トリガ、ファンクション |
表示部 | |
LED | 2 色 2 個 (赤・緑)、1 色 1 個 (青) |
ブザー | 音量 (3 段階)、音程調整可能 |
振動モータ | 強さ (3 段階) 調整可能 |
RTC | |
内容 | 年月日時分秒 |
誤差 | 月差 ±90 秒以下 |
通信部 | |
Bluetooth | 周波数 : 2402 ~ 2480 MHz 仕様 : Ver 2.1 準拠 通信距離 : 10 m 出力レベル : クラス 2 (最大 4 dBm) プロファイル: SPP / HID |
USB | Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)、Mini USB B、 Hi-Power Bus-powered 対応 |
電源部 | |
主電池 | リチウムポリマー、3.7 V、600 mAh (typ.) |
連続使用時間 | 10 時間以上 |
充電方法 | USB |
動作 (充電) 電圧 | 4.5 ~ 5.5 V |
消費電流 (充電時) | 500 mA 未満 |
光学部 | |
読み取り光源 | 赤色 LED × 2 個 |
エイミング光源 | 緑色 LED × 1 個 |
読み取り方式 | WVGA (36 万画素) CMOS エリアセンサ |
読み取り画素数 | 36万画素 (752 × 480) |
画像取得速度 | 60 fps (最速値) |
フォーカス距離 | 124.8mm |
視野角 | 水平: 約 40.6°、垂直: 約 26.4° |
読取部 | |
読み取りコード (1D) | UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Korean Postal Authority code, Postal Code |
読み取りコード (GS1/Composite) | GS1 DataBar , GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC |
読み取りコード (2D) | PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR Code, MicroQR Code, Data Matrix (ECC 0-140 / ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese-sensible code |
ピッチ角度 | ±50° |
スキュー角度 | ±50° |
チルト角度 | ±180° |
湾曲面読み取り | R ≧ 16 mm (Codabar 10 桁)、R ≧ 20 mm (UPC 12 桁) |
最小 PCS 値 | 0.3 以上、反射率差 (MRD) 32% 以上 |
最小分解能 (PCS 0.9 の場合) | 0.127 mm (Code 39) 0.169 mm (GS1 Databar、Composite Code、PDF417) 0.212 mm (QR Code、Data Matrix) |
環境特性 | |
動作温度 | 0 ~ 50 ℃ |
保存温度 | -20 ~ 60 ℃ |
動作湿度 | 20 ~ 85%RH (非結露、非氷結) |
保存湿度 | 20 ~ 85%RH (非結露、非氷結) |
耐外乱光 蛍光灯 | 10,000 lx 以下 |
耐外乱光 太陽光 | 100,000 lx 以下 |
耐静電気 | 破壊なし : ±15 kV (気中放電、直接) 誤動作なし: ±8 kV (気中放電、直接) |
耐落下強度 | 高さ 150 cm からコンクリート床面に計 18 回 (6 面 3 サイクル) 自然落下させ、異常がないこと。 |
防塵・防滴 | IP42 |
物理仕様 | |
外形寸法 | 83.0 x 36.0 x 21.5 mm (DWH) |
質量 | 約 57 g (付属品を除く) |
適合法令および規格 | |
LED 安全規格 | IEC 62471-1:2006 リスク免除グル-プ |
製品安全 | EN60950-1:2005、IEC60950-1:2006 |
EMC | ・R & TTE 指令: EN 55022:2010、EN 301 489-1 V1.9.2、 EN 301 489-17 V2.1.1、EN 300 328 V1.7.1 ・FCC Part 15 Subpart C , Subpart B ClassB ・VCCI クラス B |
証明規格 | CE マーキング、工事設計認証 (電波法) |
その他 | Bluetooth ロゴ認証、MFi ライセンス (OPN-3002i のみ) |
環境負荷抑制対応 | RoHS 指令準拠 |