![]()
|
型式(スキャナ本体) | OPI-3601S-USB-HID-AMV |
型式(スタンド) | STD-3601S |
インターフェイス | USB Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A |
動作電圧 | 4.5 ~ 5.5 V |
光学部 | |
読み取り光源 | 白色 LED × 2 個 |
エイミング光源 | 緑色 LED × 1 個 |
読み取り方式 | WVGA (36万画素) CMOS エリアセンサ |
読み取り画素数 | 36 万画素 (752 × 480) |
画像取得速度 | 60 fps (最速値) |
フォーカス距離 | 104 mm |
視野角 | 水平 約 40.6°、垂直 約 26.4° |
読取部 | |
読み取りコード (1D) | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, IATA, Code 11 |
読み取りコード (GS1/Composite) | GS1 DataBar , GS1 DataBar Limited , GS1 DataBar Expanded Composite GS1 DataBar , Composite GS1-128 , Composite EAN , Composite UPC , |
読み取りコード (2D) | PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR Code, MicroQR Code, Data Matrix (ECC 000-140 / ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese-sensible code |
ピッチ角度 | ±40° |
スキュー角度 | ±50° |
チルト角度 | ±180° |
湾曲面読み取り | R ≧ 16 mm (Codabar 10 桁)、R ≧ 20 mm (UPC 12 桁) |
最小 PCS 値 | 0.3 以上、反射率差 (MRD) 32% 以上 |
最小分解能 (PCS 0.9 の場合) |
0.127 mm (Code 39)、0.169 mm (GS1 Databar Limited、GS1 Databar Limited Composite、PDF417)、0.212 mm (QR Code、Data Matrix) |
インジケータ | ステータス LED, ブザー、バイブレータ |
画像データ形式 | BMP、JPEG |
画像出力範囲 | 設定可能 |
画像出力解像度 | 設定可能 |
画像転送時間 | 約 3 秒 (USB-COM) |
物理仕様 | |
外形寸法 | 56.0 x 108.1 x 148.6 mm (WDH) |
質量 | 約 85 g (ケーブルを除く) |
注意事項 漢字出力について 漢字を含む複数バイト文字は、単純なキーの入力では実現することができないため、特殊な方法を利用する必要があります。本スキャナは、2つの漢字出力モード(1)/(2)を備え、環境に合わせて使い分けることができます。 モード(1)は、支援ツール「MOST」が必要ですが、文字コードにかかわらず出力することができます。使用環境で多様な文字コードのラベルや出力先アプリケーションを使う場合にはモード(1)を推奨します。 モード(2)は、設定のみで漢字を出力することができます。ただし、ラベルと出力先アプリケーションの文字コードが完全に一致している必要があります。例えばシフトJIS で作られたラベルを読み取った場合、シフトJIS を採用するメモ帳には出力可能ですが、Unicode を採用するMS Word では正しく出力されません。
※ HID の特性上、環境に強く依存します。 いずれの設定でも必ず出力される訳ではございませんので、ご了承ください。 ※ 出力先アプリケーションが複雑な処理を行う場合、処理速度の問題で文字落ちが発生しやすくなります。 キャラクタ間ディレイをお試しください。 |